image imagewidth (px) 140 1.59k | text stringlengths 5 666 | markdown stringlengths 5 658 | inference_info stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
Наиболее крупными водотоками | Нам более крупными водотоками | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Хакаринская и Сибеганская | Жакаринская и Смоганская | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Несомненна важная роль | Несомненна важная роль | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
c сульфидной и золотой минерализацией | с еульфидной и золотой минерализации | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
кварц - 10-15 % | кверц - I0-I5 %. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
было изменено | било изменено | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
являются ручьи Уютак, Анмандыкан-2, | ИВЛЮТСН ручьм Уютак. Анмандикан-2. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
зависела от мощности встречаемых зон | Завивела от модности встлечаемых зон | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Сезонная оттайка на южных | Сезонная оттяжка на охмых | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
УДК 550.81:553.41(571.61) | YJK 550.81:553.4I(57I.6I) | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
"Гидротермально-метасоматические образования" | "Тидроте рмально-метасоматические образования" | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
в пачке рассланцованных черных алевролитов | в пачке рассланцованных черных алевролитов | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Сибеганская золотоносная площадь . | Сибеганская золотоносная плода. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
бедна и однообразна. | бедна и однообразна. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Общее | 06aee | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
магмаконтролирующими | магмаконтроллерудими | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
плохая. | пложан. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
не большей части | на больше части | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
ЗУЕВ М.В. - Отчет о поисковых работах на золото в восточной части
Охотского района за 1981-1985 гг. (Кавинская партия) 254 стр.,
154 стр.текст.прил., 58 граф. прил., библ. 28. Охотская ГРЭ ПГО
"Дальгеология", п.Охотск, Ноябрь 1985 г. (ВГФ, ТГФ, Охотская эксп.).
O-54-III, P-54-XXX, P-54-XXXVI, O-55-II, O-55-III, P-55-XXXI, P-55-XXXII, | ЗУЕВ М.В. - Отчет о попскових работах на золото в восточной части
Охотского района за 1981-1985 гг. (Кавлинская партия) 254 стр.
154 стр.текст.прил., 58 граф.прил., библ. 28 Охотская ГРЭ ИГО
"Дальтеология", п.Охоток, Ноябрь 1985 г. (БГФ, ТГФ, Охотская экоп.).
0-54-Ш, P-54-XXX, P-54-XXXYI, 0-55-Ш, 0-55-Ш, P-55-XXXI, P-55-XXII, | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
1. ПОИСКОВЫЕ КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ.
МЕТОДИКА РАБОТ.
А. Поисковые критерии и признаки. | II. ПОИСКОВЫЕ КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ.
МЕТОДИКА РАБОТ.
A. Поисковые критерии и признаки. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
На пересечениях магмо, рудоконтролирующих разломов | На пересечениях магмояруд контролирующих разломов | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
структуры, претерпевшие последующую инверсию | структуры, претерпевшие последуюшую инверсию. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
эпи-, мезотермального, | эли-,мезотермильного, | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
2.Стратиграфия и вулканизм
На рассматриваемой территории распространены морские отло-
жения верхнего триаса, вулканогенные меловые и палеогеновые об-
разования и рыхлые четвертичные отложения. Вулканиты являются
основными геологическими образованиями района. Среди них выде- | 2. Стратеграми и вулканизм
На рассмотрении территорий распространения морские отложения верхнего тримаа, bylkanогенные меловые и палеогеновые образования и рыхле четыртические отложения. Вулканиты являются основными геологическими образованийми района. Средние ниже | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Пепловый туф липарита (шл.442/1), массивный
структура пепловая, состоит из мелких (0.05-0.2 мм) рогульчатых
пепловых частиц, замещенных мелкозернистым кварцем и тонкочешуй-
чатым серицитом. Наблюдаются мелкие зерна магнетита рассеянные
по всей породе. | Пепловый туф лимарита (шл.442/I), массовный структура пепловая, состоит из мелких (0.05-0.2 мм) рогулячных пепловых частниц, замененных мелковернистым кварцем и тонкочеущий-чатым серицтом. Наблюдатся мелкие зерна магнетита рассеенные по всей породе. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
По запасам молибдена | IIо запасам молибдена | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
рудопроявлений. | рудопроводит. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
выходом на площади | ВНХОДОМ НА ПЛОТЕДИ | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
россыпи р. Сибега | российский р. Сибега | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Геоморфология | Геометрическая. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Литологические разрезы по линиям шур-
фов долины р. Сибеги. | Литологические разреза по линиям тур-
фов в долины р. Сиберия. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Метаморфизм. | Мотаморфивм. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Кварцевые диориты (шл. 3733) | Кварцевые диориты (шл.3733) | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
минереализацией | мине разлизащeft | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
сложена архейскими, | слождая археїстими, | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
неоген-четвертичные | неоген-четвертячие | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Руководитель организации В.В.Шульга
Руководитель темы М.В.Зуев
Руководитель органа
информации В.Г.Мальцев | Руководитель организации В.В.Мульга
Руководитель темы М.В.Зуев
Руководитель органа
информация В.P.Мальцев | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Поисковые работы м 1:10000 и 1:50000 | Шопковые работы m I:10000 m I:50000 | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
20. Сводная ведомость подсчёта общих запасов россыпи
р. Сибега. 110 | 20. Сводная ведомость подсчета обихх запасов россий
р.Сибега. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Карта результатов радиометрических
наблюдений междуречья среднего тече-
ния рр. Кухтуй-Ульбея. Масштаб 1:50000 | Карта результатов радиометрических наблюданий международный среднего течение pp.Кухтуй-Ульбей.Масттаб 1:50000 | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Схематическая геологическая карта меж-
дуречья среднего течения рр. Кухтуй-
Ульбея с данными полезных ископаемых
Масштаб 1:50000 | Схематическая геологияская карта между
дречья среднего течения рр. Жухтуй
Ульбей с данными полезных ископаемых
Масттаб 1:50000 | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
ным. Основные перспективы на россыпное золото связываются с
погребенными россыпями в древней долине рр.Ульбея и Сибега.
Участки рекомендованы для оценки бурением.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Поиски, разведка, канавы, шурфы, бурение, вулка-
ниты, отложения, интрузивные образования, архейские, протерозой-
ские, палеозойские, мезозойские, кайнозойские, эпи-, мезотермальное,
скарновое, оруденение, золото-серебряная, золото-редкометалльная
минерализация, рудное тело, залежь, прожилково-жильная зона,
жила, россыпь, мелкозалегающая, погребенная, содержание, запасы,
оценка, рекомендация, О-54-III, О-55-II, О-55-III, Р-54-XXX, Р-54-XXXVI,
Р-55-XXXI, Р-55-XXXII, Хабаровский край. | им. Основные переекты на российное золото связавются с
погребенными русскими в древней долине рр. Ульбей и Сибега.
участки рекомендования для оценки бурением.
КЛЮЧЕВЬЕ СЛОВА. Иомски, разведка, канави, пурфи, бурение, bylka-
нити, отложения, инструктивные образование, археюские, протерозої-
ские, палезозойские,mezозойские, калнозоїские, ainsi-,мезотермальное,
скарновое, оруденение, золото-серебраная, золото-редкометалная
минерализация, рудное тело, залень, пропилково-жильная зона,
мила, российь, мелкоэлегантная, погребенная, содержание, запаси,
оценка, рекомендания, 0-54-Ш, 0-55-Ш, 0-55-Ш, P-54-XXX, P-54-XXXXI,
P-55-XXXI, P-55-XXXII, Хабаровский край. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
13. Заключение по результатам палинологического ана-
лиза проб, отобранных в среднем и нижнем течении
р. Сибега........................................ 86 | 13. Заключение по результатам палинологического анализа проб, отображих в среднем и инннем течеении p.Сибега..... 86 | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
12. Статистическая обработка результатов спектраль-
ного анализа ........................................ 46
13. Метрологическое обеспечение ......................... 47
14. Массовые поиски урана ............................... 49 | 12. Статистическая обработка результатов. электроны
нсго анализа ..... 46
13. Метрслитеческое обеспечение..... 47
14. Массивные психи урана ..... 49 | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
полибазитом, аргентитом, халькопиритом, | полимазитом, агентитом, калькопиритом. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
сети через 1.5-2 км. | оетн через 1.5-2 км, | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
9. Бурение................................................ 42
10. Обработка проб......................................... 43 | 9. Буроные 42
10. Собрастика прсб 43 | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
Петрохимия мезозойских изверженных пород. | Петрокимиямововойкихиверхенихперод. | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
2. Магматический контроль ........................ 22
3. Литологический контроль ........................ 23 | 2. Магматический контроль ..... 22
3. Литологический контроль ..... 23 | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] | |
№№ ри-
сунков | ри-
ОУНКОВ | [{"model_id": "zai-org/GLM-OCR", "model_name": "GLM-OCR", "column_name": "markdown", "timestamp": "2026-02-25T12:54:16.605267", "task": "ocr", "temperature": 0.01, "top_p": 1e-05, "repetition_penalty": 1.1, "max_tokens": 8192}] |
Document OCR using GLM-OCR
This dataset contains OCR results from images in technocreep/ussr_typewriter using GLM-OCR, a compact 0.9B OCR model achieving SOTA performance.
Processing Details
- Source Dataset: technocreep/ussr_typewriter
- Model: zai-org/GLM-OCR
- Task: text recognition
- Number of Samples: 50
- Processing Time: 1.5 min
- Processing Date: 2026-02-25 12:54 UTC
Configuration
- Image Column:
image - Output Column:
markdown - Dataset Split:
train - Batch Size: 16
- Max Model Length: 8,192 tokens
- Max Output Tokens: 8,192
- Temperature: 0.01
- Top P: 1e-05
- GPU Memory Utilization: 80.0%
Model Information
GLM-OCR is a compact, high-performance OCR model:
- 0.9B parameters
- 94.62% on OmniDocBench V1.5
- CogViT visual encoder + GLM-0.5B language decoder
- Multi-Token Prediction (MTP) loss for efficiency
- Multilingual: zh, en, fr, es, ru, de, ja, ko
- MIT licensed
Dataset Structure
The dataset contains all original columns plus:
markdown: The extracted text in markdown formatinference_info: JSON list tracking all OCR models applied to this dataset
Reproduction
uv run https://huggingface.co/datasets/uv-scripts/ocr/raw/main/glm-ocr.py \
technocreep/ussr_typewriter \
<output-dataset> \
--image-column image \
--batch-size 16 \
--task ocr
Generated with UV Scripts
- Downloads last month
- 23