An OpenMind for 3D medical vision self-supervised learning
Paper
• 2412.17041 • Published
image imagewidth (px) 256 256 | orientation stringclasses 3 values | volume_id int32 1 114k | slice_id int32 0 2 | slice_coord int32 7 358 | split stringclasses 3 values | unique_id stringlengths 43 116 | modality stringclasses 24 values | image_quality_score float32 1 5 | age float32 2 100 ⌀ | sex stringclasses 2 values | health_status stringclasses 2 values | manufacturer stringclasses 4 values | magnetic_field_strength float32 1.5 15k ⌀ | repetition_time float32 0 1.9k ⌀ | echo_time float32 0 5.22 ⌀ | width int32 256 256 | height int32 256 256 | format stringclasses 1 value | file_size int32 417 41.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sagittal | 53,806 | 1 | 127 | train | ds004146__sub-0028__ses-02__sub-0028_ses-02_dir-PA_run-01_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 11 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,985 | |
sagittal | 96,015 | 1 | 118 | train | ds004884__sub-M2292__ses-1190__sub-M2292_ses-1190_acq-epb0p2_dir-AP_run-17_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 39 | male | null | siemens | 3 | 3.2 | 0.081 | 256 | 256 | JPEG | 6,540 | |
axial | 82,983 | 0 | 128 | test | ds004636__sub-s609__ses-2__sub-s609_ses-2_T2w.nii.gz | T2w | 1 | 21 | male | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 16,630 | |
axial | 58,457 | 0 | 103 | test | ds004146__sub-0151__ses-02__sub-0151_ses-02_dir-PA_run-02_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 4 | 9 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,337 | |
axial | 80,351 | 0 | 75 | train | ds004581__sub-16__ses-01__sub-16_ses-01_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 33 | null | null | siemens | 3 | 4.52 | 0.084 | 256 | 256 | JPEG | 9,722 | |
axial | 19,063 | 0 | 110 | train | ds002785__sub-0024__ses-DEFAULT__sub-0024_T1w.nii.gz | T1w | 1.6 | 19 | male | healthy | philips | null | 0.008178 | 0.00374 | 256 | 256 | JPEG | 14,271 | |
coronal | 1,911 | 2 | 128 | validation | ds000107__sub-34__ses-DEFAULT__sub-34_T1w.nii.gz | T1w | 2.7 | null | null | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 12,783 | |
axial | 68,671 | 0 | 101 | train | ds004146__sub-0420__ses-02__sub-0420_ses-02_dir-PA_run-01_dwi_MD.nii.gz | MD | 4 | 10 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,599 | |
axial | 110,295 | 0 | 148 | test | ds005375__sub-POL1113__ses-DEFAULT__sub-POL1113_T1w.nii.gz | T1w | 1.7 | null | null | null | philips | 3 | 0.008 | 0.003566 | 256 | 256 | JPEG | 11,458 | |
coronal | 96,603 | 2 | 112 | train | ds004889__sub-1077__ses-DEFAULT__sub-1077_rec-TRACE_dwi.nii.gz | TRACE | 4 | 79 | female | null | philips | 1.5 | 3.39308 | 0.069223 | 256 | 256 | JPEG | 8,841 | |
sagittal | 57,623 | 1 | 125 | validation | ds004146__sub-0126__ses-01__sub-0126_ses-01_dir-PA_run-01_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 10 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 7,184 | |
sagittal | 18,988 | 1 | 116 | train | ds002785__sub-0005__ses-DEFAULT__sub-0005_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 22 | male | healthy | philips | null | 7.38627 | 0.08599 | 256 | 256 | JPEG | 7,457 | |
coronal | 92,662 | 2 | 106 | train | ds004884__sub-M2172__ses-476__sub-M2172_ses-476_acq-epb5m2_dir-AP_run-14_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 68 | male | null | siemens | 3 | 5.47 | 0.0854 | 256 | 256 | JPEG | 8,418 | |
coronal | 26,484 | 2 | 130 | validation | ds003097__sub-0211__ses-DEFAULT__sub-0211_run-3_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 20 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 5,651 | |
sagittal | 36,051 | 1 | 129 | train | ds003138__sub-82KK02336__ses-3__sub-82KK02336_ses-3_acq-shell1_dir-AP_run-1_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 23 | female | null | siemens | 3 | 3.5 | 0.104 | 256 | 256 | JPEG | 7,933 | |
coronal | 65,803 | 2 | 121 | test | ds004146__sub-0345__ses-02__sub-0345_ses-02_minIP.nii.gz | minIP | 3.2 | 11 | female | null | siemens | 3 | 0.027 | 0.02 | 256 | 256 | JPEG | 8,325 | |
axial | 76,222 | 0 | 83 | train | ds004299__sub-238__ses-1__sub-238_ses-1_acq-pa_run-02_sbref.nii.gz | sbref | 2.8 | null | null | null | siemens | 3 | 4 | 0.0594 | 256 | 256 | JPEG | 10,708 | |
axial | 4,303 | 0 | 69 | train | ds000206__sub-THP0002__ses-THP0002UCI1__sub-THP0002_ses-THP0002UCI1_acq-GD31_run-04_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3.5 | null | null | healthy | siemens | 3 | 12 | 0.092 | 256 | 256 | JPEG | 5,417 | |
sagittal | 78,192 | 1 | 120 | train | ds004332__sub-18__ses-DEFAULT__sub-18_acq-t2starpmcon_rec-wore_run-02_T2starw.nii | T2starw | 3.8 | 20 | female | healthy | siemens | 3 | 0.7 | 0.02 | 256 | 256 | JPEG | 9,209 | |
axial | 57,085 | 0 | 104 | train | ds004146__sub-0113__ses-01__sub-0113_ses-01_dir-AP_run-01_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 4 | 9 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,482 | |
axial | 64,137 | 0 | 96 | validation | ds004146__sub-0304__ses-01__sub-0304_ses-01_dir-PA_run-01_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 12 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,609 | |
axial | 81,716 | 0 | 65 | train | ds004611__sub-WSJUP6__ses-1__sub-WSJUP6_ses-1_run-1_T2map.nii.gz | T2map | 3.7 | null | female | null | siemens | 3 | 4 | null | 256 | 256 | JPEG | 13,204 | |
axial | 28,314 | 0 | 80 | train | ds003097__sub-0364__ses-DEFAULT__sub-0364_run-3_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 24 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 7,712 | |
sagittal | 40,494 | 1 | 127 | train | ds003416__sub-cIVs102__ses-s1Bx1__sub-cIVs102_ses-s1Bx1_acq-b1000n40r21x21x22peAPP_run-213_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3.5 | 6 | male | healthy | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 5,350 | |
sagittal | 88,068 | 1 | 128 | train | ds004856__sub-360__ses-wave1__sub-360_ses-wave1_acq-MPRAGE_run-1_T1w.nii.gz | T1w | 1.5 | null | male | null | philips | null | 0.008212 | 0.00379 | 256 | 256 | JPEG | 20,787 | |
coronal | 77,863 | 2 | 120 | validation | ds004332__sub-07__ses-DEFAULT__sub-07_acq-mpragepmcoff_rec-wore_run-03_T1w.nii | T1w | 2.5 | 23 | female | healthy | siemens | 3 | 2 | 0.00232 | 256 | 256 | JPEG | 18,859 | |
sagittal | 47,970 | 1 | 128 | validation | ds003787__sub-wlsubj023__ses-anat__sub-wlsubj023_ses-anat_acq-highres_run-01_T1w.nii.gz | T1w | 1.1 | 27 | male | null | siemens | 3 | 2.4 | 0.00224 | 256 | 256 | JPEG | 25,044 | |
sagittal | 66,274 | 1 | 129 | train | ds004146__sub-0359__ses-02__sub-0359_ses-02_dir-PA_run-02_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 4 | 13 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,132 | |
sagittal | 113,027 | 1 | 122 | train | ds005602__sub-229__ses-DEFAULT__sub-229_FLAIR.nii.gz | FLAIR | 3.7 | null | null | ill | null | 3 | null | null | 256 | 256 | JPEG | 6,490 | |
sagittal | 34,695 | 1 | 120 | train | ds003097__sub-0903__ses-DEFAULT__sub-0903_run-3_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 22 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 8,065 | |
sagittal | 90,430 | 1 | 112 | train | ds004884__sub-M2040__ses-429__sub-M2040_ses-429_acq-epb0p2_dir-AP_run-4_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 49 | male | null | siemens | 3 | 6.1 | 0.101 | 256 | 256 | JPEG | 6,411 | |
coronal | 54,657 | 2 | 141 | train | ds004146__sub-0049__ses-02__sub-0049_ses-02_dir-PA_run-02_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 10 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,833 | |
axial | 69,743 | 0 | 120 | train | ds004169__sub-0896__ses-01__sub-0896_ses-01_T1w.nii.gz | T1w | 2 | 28 | male | null | siemens | 3.95064 | 1.5 | 0.00335 | 256 | 256 | JPEG | 17,864 | |
sagittal | 105,925 | 1 | 120 | validation | ds005016__sub-7502__ses-01__sub-7502_ses-01_run-01_T1w.nii | T1w | 1.3 | null | null | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.00298 | 256 | 256 | JPEG | 17,359 | |
coronal | 89,635 | 2 | 117 | test | ds004884__sub-M2007__ses-8673__sub-M2007_ses-8673_acq-epb0p2_dir-AP_run-9_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 52 | male | null | siemens | 3 | 4.987 | 0.0792 | 256 | 256 | JPEG | 5,777 | |
coronal | 67,072 | 2 | 121 | train | ds004146__sub-0379__ses-01__sub-0379_ses-01_swi.nii.gz | SWI | 2 | 12 | female | null | siemens | 3 | 0.027 | 0.02 | 256 | 256 | JPEG | 11,946 | |
axial | 31,994 | 0 | 64 | train | ds003097__sub-0676__ses-DEFAULT__sub-0676_run-1_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 24 | female | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 6,653 | |
sagittal | 89,380 | 1 | 110 | train | ds004884__sub-M2005__ses-2062__sub-M2005_ses-2062_acq-epb0p2_dir-AP_run-11_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 31 | female | null | siemens | 3 | 6.1 | 0.101 | 256 | 256 | JPEG | 8,064 | |
sagittal | 9,325 | 1 | 106 | validation | ds001302__sub-20__ses-DEFAULT__sub-20_T1w.nii.gz | T1w | 1.3 | null | null | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 10,330 | |
coronal | 16,280 | 2 | 135 | train | ds002382__sub-12__ses-DEFAULT__sub-12_T2w.nii.gz | T2w | 1.8 | 70 | female | healthy | null | null | 3.2 | 0.563 | 256 | 256 | JPEG | 16,471 | |
coronal | 21,625 | 2 | 120 | train | ds002843__sub-dmp0556__ses-scan2__sub-dmp0556_ses-scan2_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 34 | male | null | siemens | 3 | 8.8 | 0.085 | 256 | 256 | JPEG | 8,875 | |
coronal | 50,841 | 2 | 120 | validation | ds003974__sub-27__ses-DEFAULT__sub-27_acq-multiband_dwi_MD.nii.gz | MD | 2.5 | null | null | null | siemens | 3 | 4.16 | 0.0806 | 256 | 256 | JPEG | 6,759 | |
coronal | 105,342 | 2 | 137 | test | ds005016__sub-7082__ses-02__sub-7082_ses-02_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | null | null | null | siemens | 3 | 9.2 | 0.084 | 256 | 256 | JPEG | 5,163 | |
sagittal | 97,444 | 1 | 129 | train | ds004889__sub-126__ses-DEFAULT__sub-126_FLAIR.nii.gz | FLAIR | 1.5 | null | null | null | philips | 3 | 4.8 | 0.34 | 256 | 256 | JPEG | 10,776 | |
axial | 101,165 | 0 | 167 | train | ds004889__sub-551__ses-DEFAULT__sub-551_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | null | null | null | philips | 1.5 | 0.007263 | 0.003295 | 256 | 256 | JPEG | 10,517 | |
axial | 37,330 | 0 | 165 | train | ds003242__sub-SAXSISO08s__ses-DEFAULT__sub-SAXSISO08s_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | 38 | male | null | siemens | 3 | 2.5 | 0.00296 | 256 | 256 | JPEG | 11,844 | |
coronal | 105,156 | 2 | 135 | train | ds005016__sub-7048__ses-02__sub-7048_ses-02_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | null | null | null | siemens | 3 | 9.2 | 0.084 | 256 | 256 | JPEG | 5,537 | |
axial | 87,540 | 0 | 95 | test | ds004856__sub-2127__ses-wave2__sub-2127_ses-wave2_acq-FLAIR_run-1_T2w.nii.gz | FLAIR | 1.8 | null | female | null | philips | null | 11 | 0.125 | 256 | 256 | JPEG | 11,384 | |
coronal | 9,459 | 2 | 109 | test | ds001353__sub-8127__ses-DEFAULT__sub-8127_run-01_T1w.nii.gz | T1w | 1.5 | null | female | null | siemens | 3 | 1.9 | 0.00226 | 256 | 256 | JPEG | 15,339 | |
coronal | 84,785 | 2 | 120 | validation | ds004725__sub-21020__ses-DEFAULT__sub-21020_T1w.nii | T1w | 1.1 | 78 | male | healthy | philips | 3 | null | null | 256 | 256 | JPEG | 17,059 | |
axial | 82,534 | 0 | 78 | validation | ds004627__sub-23951__ses-i3__sub-23951_ses-i3_acq-sagittal_rec-prenorm_run-1_T2w.nii.gz | T2w | 1.5 | null | female | null | ge | 3 | 5 | 0.10146 | 256 | 256 | JPEG | 12,243 | |
axial | 25,503 | 0 | 79 | train | ds003097__sub-0129__ses-DEFAULT__sub-0129_run-2_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 22 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 6,600 | |
sagittal | 88,810 | 1 | 128 | train | ds004856__sub-684__ses-wave2__sub-684_ses-wave2_acq-MPRAGE_run-1_T1w.nii.gz | T1w | 1.5 | null | female | null | philips | null | 0.008172 | 0.00376 | 256 | 256 | JPEG | 18,388 | |
sagittal | 98,442 | 1 | 128 | validation | ds004889__sub-1496__ses-DEFAULT__sub-1496_rec-ADC_dwi.nii.gz | ADC | 5 | null | null | null | philips | 1.5 | 3.82064 | 0.094113 | 256 | 256 | JPEG | 13,167 | |
axial | 58,213 | 0 | 84 | train | ds004146__sub-0144__ses-01__sub-0144_ses-01_dir-PA_run-01_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 4 | 11 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,328 | |
coronal | 37,277 | 2 | 127 | train | ds003233__sub-s125__ses-wk5__sub-s125_ses-wk5_T1w.nii.gz | T1w | 1.7 | 19 | female | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.00266 | 256 | 256 | JPEG | 12,597 | |
axial | 64,280 | 0 | 140 | test | ds004146__sub-0308__ses-01__sub-0308_ses-01_inv-2_MP2RAGE.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | 13 | male | null | siemens | 3 | 4 | 0.00299 | 256 | 256 | JPEG | 14,007 | |
coronal | 77,042 | 2 | 124 | train | ds004299__sub-269__ses-3__sub-269_ses-3_acq-ap_run-02_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 2.5 | null | null | null | siemens | 3 | 4 | 0.0594 | 256 | 256 | JPEG | 6,806 | |
axial | 4,655 | 0 | 69 | train | ds000206__sub-THP0004__ses-THP0004IOWA5__sub-THP0004_ses-THP0004IOWA5_acq-GD31_run-03_dwi_FA.nii.gz | FA | 3.5 | null | null | healthy | siemens | 3 | 12 | 0.092 | 256 | 256 | JPEG | 6,896 | |
coronal | 64,999 | 2 | 137 | validation | ds004146__sub-0327__ses-01__sub-0327_ses-01_dir-AP_run-02_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 12 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,863 | |
axial | 64,148 | 0 | 128 | validation | ds004146__sub-0304__ses-02__sub-0304_ses-02_T2w.nii.gz | T2w | 1.2 | 12 | male | null | siemens | 3 | 3.2 | 0.408 | 256 | 256 | JPEG | 15,218 | |
coronal | 71,958 | 2 | 128 | train | ds004215__sub-ON39384__ses-01__sub-ON39384_ses-01_acq-CUBE_T2w.nii.gz | T2w | 1.5 | 26 | female | null | ge | 3 | 3.202 | 0.066495 | 256 | 256 | JPEG | 12,533 | |
axial | 18,273 | 0 | 88 | train | ds002712__sub-18__ses-DEFAULT__sub-18_T1w.nii.gz | T1w | 1.8 | null | null | null | null | 3 | null | null | 256 | 256 | JPEG | 417 | |
axial | 27,941 | 0 | 128 | train | ds003097__sub-0333__ses-DEFAULT__sub-0333_run-3_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 26 | male | healthy | null | null | 0.081 | 0.037 | 256 | 256 | JPEG | 16,451 | |
sagittal | 77,886 | 1 | 117 | train | ds004332__sub-07__ses-DEFAULT__sub-07_acq-t2tsepmcon_rec-wre_run-02_T2w.nii | T2w | 1.9 | 23 | female | healthy | siemens | 3 | 4.01 | 0.116 | 256 | 256 | JPEG | 10,829 | |
axial | 74,593 | 0 | 125 | validation | ds004274__sub-32__ses-001__sub-32_ses-001_T1w.nii.gz | T1w | 1.4 | 28 | male | null | siemens | 3 | 2.3 | 0.00229 | 256 | 256 | JPEG | 13,315 | |
sagittal | 77,001 | 1 | 94 | test | ds004299__sub-268__ses-2__sub-268_ses-2_acq-ap_run-02_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 2.5 | null | null | null | siemens | 3 | 4 | 0.0594 | 256 | 256 | JPEG | 8,484 | |
coronal | 109,583 | 2 | 120 | validation | ds005364__sub-001__ses-DEFAULT__sub-001_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 25 | male | null | siemens | 3 | 8.6 | 0.095 | 256 | 256 | JPEG | 6,604 | |
coronal | 6,646 | 2 | 130 | train | ds000221__sub-010209__ses-02__sub-010209_ses-02_acq-lowres_FLAIR.nii.gz | FLAIR | 1.5 | null | female | null | siemens | 3 | 10 | 0.09 | 256 | 256 | JPEG | 11,405 | |
sagittal | 59,246 | 1 | 136 | train | ds004146__sub-0171__ses-01__sub-0171_ses-01_dir-PA_run-02_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 11 | male | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 7,562 | |
sagittal | 34,239 | 1 | 115 | validation | ds003097__sub-0865__ses-DEFAULT__sub-0865_run-1_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 24 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 9,693 | |
coronal | 48,385 | 2 | 115 | train | ds003798__sub-CC0161__ses-core2p2__sub-CC0161_ses-core2p2_run-02_T2w.nii.gz | T2w | 1 | null | null | null | siemens | 3 | 3.2 | 0.564 | 256 | 256 | JPEG | 21,559 | |
sagittal | 79,751 | 1 | 140 | train | ds004513__sub-s026__ses-open__sub-s026_ses-open_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 52 | male | healthy | siemens | 3 | 10.8 | 0.082 | 256 | 256 | JPEG | 6,821 | |
sagittal | 62,020 | 1 | 102 | validation | ds004146__sub-0243__ses-02__sub-0243_ses-02_minIP.nii.gz | minIP | 3.2 | 13 | male | null | siemens | 3 | 0.027 | 0.02 | 256 | 256 | JPEG | 9,598 | |
axial | 45,453 | 0 | 112 | train | ds003604__sub-5338__ses-7__sub-5338_ses-7_acq-D2S12_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 5 | null | female | null | siemens | 3 | 5 | 0.071 | 256 | 256 | JPEG | 6,062 | |
axial | 7,125 | 0 | 128 | train | ds000221__sub-010290__ses-01__sub-010290_ses-01_inv-1_mp2rage.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | null | male | null | siemens | 3 | 5 | 0.00292 | 256 | 256 | JPEG | 19,853 | |
sagittal | 40,362 | 1 | 125 | test | ds003416__sub-cIVs089__ses-s1Bx1__sub-cIVs089_ses-s1Bx1_acq-b1000n40r21x21x22peAPP_run-216_dwi_FA.nii.gz | FA | 3.5 | 6 | male | healthy | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 6,863 | |
coronal | 34,431 | 2 | 126 | validation | ds003097__sub-0881__ses-DEFAULT__sub-0881_run-3_dwi_T2w.nii.gz | T2w | 3 | 24 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 6,400 | |
axial | 82,360 | 0 | 128 | validation | ds004627__sub-23777__ses-v3__sub-23777_ses-v3_acq-mprage_rec-prenorm_run-1_T1w.nii.gz | T1w | 1.3 | null | female | null | ge | 3 | 0.0077 | 0.003436 | 256 | 256 | JPEG | 15,807 | |
sagittal | 54,191 | 1 | 89 | test | ds004146__sub-0037__ses-02__sub-0037_ses-02_inv-1_MP2RAGE.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | 11 | female | null | siemens | 3 | 4 | 0.00299 | 256 | 256 | JPEG | 15,382 | |
sagittal | 108,224 | 1 | 128 | validation | ds005215__sub-EZ9NM__ses-DEFAULT__sub-EZ9NM_T1w.nii.gz | T1w | 1.3 | null | null | null | siemens | 3 | 2.2 | 0.00244 | 256 | 256 | JPEG | 12,477 | |
coronal | 84,958 | 2 | 140 | validation | ds004746__sub-P190093__ses-1__sub-P190093_ses-1_acq-mprp3_run-01_T1w.nii.gz | T1w | 1.5 | 37 | female | null | siemens | 3 | 2 | 0.00211 | 256 | 256 | JPEG | 16,989 | |
coronal | 30,027 | 2 | 128 | test | ds003097__sub-0508__ses-DEFAULT__sub-0508_run-1_T1w.nii.gz | T1w | 1 | 24 | female | healthy | null | null | 0.081 | 0.037 | 256 | 256 | JPEG | 16,753 | |
coronal | 107,833 | 2 | 113 | train | ds005123__sub-10974__ses-DEFAULT__sub-10974_FLAIR.nii.gz | FLAIR | 2 | 80 | female | healthy | siemens | 3 | 9 | 0.088 | 256 | 256 | JPEG | 12,962 | |
axial | 77,504 | 0 | 106 | train | ds004302__sub-21__ses-DEFAULT__sub-21_T1w.nii.gz | T1w | 1.6 | 42 | male | ill | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 8,260 | |
sagittal | 2,905 | 1 | 77 | validation | ds000148__sub-38__ses-DEFAULT__sub-38_run-01_T2w.nii.gz | T2w | 1.9 | 21 | male | null | null | null | null | null | 256 | 256 | JPEG | 17,276 | |
sagittal | 32,882 | 1 | 124 | train | ds003097__sub-0750__ses-DEFAULT__sub-0750_run-2_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 24 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 7,934 | |
sagittal | 61,705 | 1 | 87 | train | ds004146__sub-0236__ses-02__sub-0236_ses-02_inv-1_MP2RAGE.nii.gz | MP2RAGE | 1.8 | 10 | female | null | siemens | 3 | 4 | 0.00303 | 256 | 256 | JPEG | 13,573 | |
sagittal | 69,990 | 1 | 120 | test | ds004169__sub-1132__ses-02__sub-1132_ses-02_T1w.nii.gz | T1w | 2 | 12 | male | null | siemens | 3.95064 | 1.5 | 0.00335 | 256 | 256 | JPEG | 18,840 | |
axial | 71,523 | 0 | 79 | validation | ds004215__sub-ON10965__ses-01__sub-ON10965_ses-01_dir-unflipped_dwi_MD.nii.gz | MD | 3 | 32 | male | null | ge | 3 | 7.8 | 0.0606 | 256 | 256 | JPEG | 6,134 | |
sagittal | 111,364 | 1 | 92 | test | ds005498__sub-NTS3091__ses-1__sub-NTS3091_ses-1_T1w.nii.gz | T1w | 1.2 | null | null | null | ge | 3 | 0.008572 | 0.003384 | 256 | 256 | JPEG | 16,914 | |
sagittal | 66,089 | 1 | 83 | validation | ds004146__sub-0355__ses-01__sub-0355_ses-01_UNIT1.nii.gz | UNIT1 | 5 | 10 | male | null | siemens | 3 | 4 | 0.00299 | 256 | 256 | JPEG | 21,649 | |
sagittal | 92,810 | 1 | 111 | train | ds004884__sub-M2176__ses-1537__sub-M2176_ses-1537_acq-epb5m2_dir-PA_run-14_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 66 | male | null | siemens | 3 | 5.25 | 0.08 | 256 | 256 | JPEG | 9,507 | |
coronal | 84,513 | 2 | 119 | train | ds004717__sub-015__ses-DEFAULT__sub-015_run-02_swi.nii.gz | SWI | 3.3 | 58 | female | ill | philips | 3 | 0.031 | null | 256 | 256 | JPEG | 13,484 | |
axial | 32,997 | 0 | 75 | train | ds003097__sub-0760__ses-DEFAULT__sub-0760_run-1_dwi_FA.nii.gz | FA | 3 | 26 | male | healthy | null | null | null | 0.074 | 256 | 256 | JPEG | 7,912 | |
axial | 110,602 | 0 | 72 | train | ds005386__sub-003__ses-DEFAULT__sub-003_T2w.nii | T2w | 2 | null | null | null | siemens | null | 3.9 | 0.076 | 256 | 256 | JPEG | 16,183 | |
sagittal | 63,090 | 1 | 125 | train | ds004146__sub-0275__ses-01__sub-0275_ses-01_dir-PA_run-02_dwi_FA.nii.gz | FA | 4 | 12 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 6,343 | |
axial | 81,453 | 0 | 70 | train | ds004611__sub-BG7SJT__ses-1__sub-BG7SJT_ses-1_run-1_UNIT1.nii.gz | UNIT1 | 5 | null | male | null | siemens | 3 | 5 | 0.00355 | 256 | 256 | JPEG | 25,285 | |
sagittal | 55,306 | 1 | 125 | train | ds004146__sub-0066__ses-01__sub-0066_ses-01_dir-PA_run-02_dwi_MD.nii.gz | MD | 4 | 10 | female | null | siemens | 3 | 3.8 | 0.07 | 256 | 256 | JPEG | 5,998 | |
axial | 41,965 | 0 | 143 | train | ds003499__sub-110__ses-DEFAULT__sub-110_acq-highres_run-01_T2w.nii.gz | T2w | 1.5 | 24 | male | null | siemens | 3 | 3.2 | 0.564 | 256 | 256 | JPEG | 14,661 |
OpenMind2D is a 2D medical imaging dataset derived from the OpenMind dataset. It contains 335,754 2D slices extracted from 3D brain MRI volumes in three anatomical orientations (axial, sagittal, coronal).
This dataset is derived from the OpenMind dataset (Dufumier et al., 2024), which contains 114,000 3D brain MRI volumes from 800 OpenNeuro datasets.
OpenMind2D/
├── metadata.parquet # Primary metadata
├── train/ # All images
│ ├── 00000001_000.jpg
│ └── ...
└── README.md
image: 256×256 JPEG brain MRI sliceorientation: axial, sagittal, or coronalvolume_id: Volume identifierunique_id: Original OpenMind volume IDmodality: MRI sequence typesplit: train/validation/testage: Subject agesex: Subject sexmanufacturer: Scanner manufacturerfrom datasets import load_dataset
# Load dataset
dataset = load_dataset("liamchalcroft/OpenMind2D")
train_data = dataset['train']
# Get sample
sample = train_data[0]
image = sample['image']
orientation = sample['orientation']
modality = sample['modality']
# Filter by modality or orientation
t1_data = dataset.filter(lambda x: x['modality'] == 'T1w')
axial_data = dataset.filter(lambda x: x['orientation'] == 'axial')
If you use this dataset, please cite the original OpenMind work:
@article{dufumier2024openmind,
title = {OpenMind: A Large-Scale Dataset for Self-Supervised Learning in Medical Imaging},
author = {Dufumier, Basile and others},
journal = {arXiv preprint arXiv:2412.17041},
year = {2024},
url = {https://arxiv.org/abs/2412.17041}
}
This dataset is released under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), consistent with the original OpenMind dataset.