query-id stringlengths 32 32 | corpus-id stringlengths 32 32 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
481f58a8f948ec4250097b48fe7630eb | ef4d76f5135d3b535c598c451c0962c9 | 1 |
9dd9ec3046b8a215acee330bdad128c9 | 6ec3242be5a5388fce40d2873d592a2a | 1 |
84360c9f0ae0802fc90ac1589432109c | 4bc7f9c864fda3ed2c77d08034f49dd4 | 1 |
acc79239bc0c8a219614eb7fe9be7a24 | e35c62ce139a587d6754890bff944f30 | 1 |
685c490627f329c1ea25b8f239a713e0 | 78f2be2308adb3d2d5d727bd0c59e887 | 1 |
b0ed84ed38fd4c62c0ceefc6acacd562 | 1d2b22f664d1804919a399ad8f661d4b | 1 |
91d6525c876fc94a1c61916895be11e7 | ac1915a229da3868d104afe9ce34f0f2 | 1 |
8ee18936b9a1c7bc0dd0e8b3a9646d37 | f2f4676483e4fd5ec3727c0e3d38c4b2 | 1 |
c28078f46d3d92251b6af1dca19f4099 | 504c2c6d201e191cfd1050c8170533dd | 1 |
d85306e706f1ead7e60c20502112ee8d | 8e49a236002ac2c09f815b9e4ffd055f | 1 |
9155f62397913a79d69921081f569a9c | e1ed81ed8a3c8303ed208f617ac9d94d | 1 |
e8d8f41b88c04e39c2f2dd27967b886e | df62665d85186b5d2967439d4726df09 | 1 |
2a4f4c8d4cdf1b9e413624660cf54bcc | 9fc2fc74ebb58ffcd82847406a079c36 | 1 |
ad50a839292de4ffb1ae562f06befbde | eeda7af4fead209ca993f89a7d9ba148 | 1 |
99e7df27b83d9eeed10e7a6e7f96e72f | f4df851c053049c873096d061a9e89b1 | 1 |
b790b608ca79679b038083b4372a39f4 | e2511f00e066c0a2de3ae990ebbc0dfb | 1 |
0e325f4e335efd3999139fa57bfea735 | 8e56a26a1af568c777016abb1786060a | 1 |
cc1d92c021b9c6c0ac573fbfe84eab88 | 2a81881463ae00885baf9d2046348c0b | 1 |
e9666fee199ef3b8e73209380c686154 | 7c59e3a1fb0ca515a1cf3f3066d7fc7d | 1 |
ada32c4c5e38b84008c7b58755d5c224 | 8038c2a0f40a194c0a982f37291641eb | 1 |
358f9ec2e7e9314cc9575a10230d7d21 | 7efcffaed60702ac36dc239f23a075b4 | 1 |
3928d547dee340fb2f8ea68334c966e8 | a3b80a2069576179af989f54f3077f64 | 1 |
d6792435c7f0541bb63ea9d1a28115d0 | 55a09a25b3f16a513aea5cbc0a0e527a | 1 |
ea3fcdcccc75bc2cc7259ec7dea32d5b | cc49c2dba3e3ab8a60675edfbf4052f2 | 1 |
67c8287a7a9e91b8210d74196dfae1a1 | 1a14523fb23210e10cc5f0fea1fec877 | 1 |
83832500a9b29e1aed9617fd6e229ba9 | 69b79420739b670664d90ff06b1427b8 | 1 |
07350ed93481f5ac6db3ba4f0402d114 | ceeb3dff8c9dd5fd4bcfe5f35b171b9d | 1 |
a81ffefa63949d55a49c34c2829d73b2 | e62e185e8ae21e32a41b4d10dc4704a2 | 1 |
832976f4b3c141c4926a9c415c7ad758 | b7c9ddc43a882f4333efaa1de064429f | 1 |
53a8945e1eb0ce706c43d1a5301ecd0d | 5f9b4102d418c81e7159f68684534b0a | 1 |
fd629b3b392f7ab880ad4c3d8ae04e4e | 394e4d7c6d43b14460443a107683bb4e | 1 |
4ec5d41c7c74ece7cd76b95d03376239 | 230ecc61fd8d241a9f758c549ce70fa7 | 1 |
d2993fd288e13565de0a04d195ec30fa | 5d873d4e4334bc140387644a2c719ad0 | 1 |
2384cb0562e6cb4d3daafb7274dbb310 | dd6ce0996ad44b1ce9f05fd807eefcf2 | 1 |
dde97dedc62799712c9d18c0ee470da2 | 459bbb85fb7713a752006685d4052e93 | 1 |
4d5851cba445ada60dc5dd039892a39b | 7856bdb697e9048fe96da42bf828e836 | 1 |
26c51d5c4f0b67370c1a2f538ee558b3 | 2ac4e007891ceddd8b3f7e184c0f6c57 | 1 |
35c6818ae862fcdeeb7a7c3e900fb585 | 6434e057e62fa9f0f9c552d6813807dc | 1 |
5ebfd34c761d781b0bf23495384545f2 | 53467b3073359957b5ec0e52c419518a | 1 |
594d22f4e78a349ea19db9f66e4eabfb | 32970c6394637417028b36be67e621ae | 1 |
8a3e6dfe805206814a443ff1806dfa46 | c840b51694cd66efe3410a60b8330ca8 | 1 |
20413fea896db7c30d5ece2423070f6d | 326a212810444a63c52652dd9048b63d | 1 |
3bb66209cf4663047001acfb7cd5507f | eb9a2b03ddf2b5751d8df25e0b4c02fa | 1 |
f193db325897453b6ba3cffe8d98ce16 | 8f00fd0356b883b179149c85827fd3be | 1 |
42ae955ab60aff6b6d2f4fabadb526e6 | 54fab74c8fb160795e12d70ed0fb86c2 | 1 |
3115824cafb129d4ee0c68ac34289ecf | a59abbb7a54d6bd69c0e1d64cdbd19ac | 1 |
e01b754a734f7b88b801654e49c879ec | 7ec0c09fa2493fe56df89276d9bc2c18 | 1 |
a54b0056380cae1df5c90a3838352432 | 76806c715af57787f510aba1ffca6398 | 1 |
e5b9ff95fd3ed8640601b36b2e72f0c2 | c5f3b6929624fecdcce8b2a0975ace6a | 1 |
5a13b96efdc660eb6de4333953ef7d7e | d06114d3f3d3b13243301a328ea24f15 | 1 |
49aa246e88b678b98808b9c84178c1bc | 5462aaad3b2bc04c51889248596ffef8 | 1 |
c53d89a34aa97122677f0f0eb2305de2 | b53f689df83c723a5b18036f42130088 | 1 |
080b4dc66e0e2db45fbfd271723b12e6 | 216be606981958b05344be374301c9fb | 1 |
a9ea787e694c8062083d1232477162e1 | 32f3a25eebd424aa480a0b302512b018 | 1 |
ea4efc6030137a7454682cb210c073f2 | 088f63cd0895bae9e0f57f637f1c7402 | 1 |
c7f382484b93ee6c0db49ff9bf1083ae | 2ed7d4bbf57201081029cc38f9d1ba99 | 1 |
d8814af179d4edb44c5b533f70567514 | 72d1bab76c672c6afa74f017858ad497 | 1 |
03494da503ef72754348d9c6ea93d1d9 | 0134603c9809962247ed3d73a72fd2dd | 1 |
f3194784ced7a2f81db79f888e2a7849 | 607b048d6c5f6faf94bfead41ee1166e | 1 |
03ec026d46c460e755aee50444c80aa7 | 8fe34e67129a4bfc694a9fa63af2851f | 1 |
8e1f1a7f138273a115bcfaf244007618 | 97d57e3f8d8568d508155e0c8bf0377e | 1 |
a9e04aa3471b8a44acf6e2ea5bbc68dd | 79761f583fddef91ec52adad37c01061 | 1 |
2f5969efcb898a2152b26f5016d29a48 | 13a3c1cbb1511230545ec5e3e42a44ff | 1 |
194f00594534f1f123aaf4081d27fa75 | e5720d1e4f7d9d3ed0bfbbb20322b8db | 1 |
cfe317c4a9335ede7f7e48e7ee7278f4 | 3fe11d362bd604e81c1270fd03788db4 | 1 |
5675f0e009010241d38629cbe81fabcc | 07821a1b3ae8210b5b6c119460c73270 | 1 |
9a04cfb5f0c81e5a37f3d01caf434975 | 542f62a684bee6e0def8db5a8ea910f9 | 1 |
44705ca972ff559769ec6e560fce9ace | 0e339ef9e75aae535f156ba062ef1c6c | 1 |
452148af9c55538057ad2d580d1222a8 | 7c0ffe41a1b5bd6f2fdfcd75f53eb4df | 1 |
04250fdcce7c6714ab1d5d222121c6b9 | b02e739c072dbbf99f5df385b1a74b47 | 1 |
af78d7c65b841f88daa2a2fe98082370 | 37d8b40e60998014589733306a794b4c | 1 |
7a69f54884c6a29a63f9cf57bfdc64af | 17a20dcf9e1649b3ca5ad0bc33737e2f | 1 |
155b1507444490900772cb149ef9b89c | f1d02b34e64ced017a49cdbcb5f556f2 | 1 |
4ee2ae3365986f68e34643b7912e39f8 | 5cd01da65157af503b4c419ad0858d7d | 1 |
4dccefccb603b69679686e0c409319d5 | 2aec2bfd55249df8f00ceb61e2049d9f | 1 |
cdc417fcdf71c846f763c2661a872d1c | 0a3c7cb75ceed49cff758a5389c6a3f5 | 1 |
08013a07d6df73549d21cf03fae56f65 | ef01c391496b3595c9e65063e1e56fe7 | 1 |
267983ebb9b313b284fced29fa99d68b | 403f3e950e47d4806e0162bb169325f5 | 1 |
98c67df2be91caac2aa6d72b70c29dd5 | 358a9768a60ac537634fb5592fce7103 | 1 |
9a5f23fa4ba3e8a4a8bf8b16b6ee25e6 | 1239a5687492e0ace95f1915a2e2b290 | 1 |
fea576ab33d6ada967c0e3a35a174857 | 7841067269a68f7ffa609fbbdd517754 | 1 |
8263cd93958e7c49c4776955290dadb7 | df575ab9a2d25ea13a6522f67069e80f | 1 |
f1b4854ac49b8b8be42b66a1546cf22e | 0a83f5f7302db5982004e77109467394 | 1 |
d4d67a3be27acdf45069d7e5ea17eeb2 | d0ee1a6e6d3b443a074879189429a557 | 1 |
966f29a8ccc0e432eff7d43c76614901 | c1c804f4c252fb83e80412273bc91a46 | 1 |
6c6d761f20f0a79438c204ee3286999f | 98789d029f4425fce42c8f23ba70d28a | 1 |
428032ef0b4ef685cdd7924b16fab0c1 | 63a0c0d832b208d981d4f117739e419d | 1 |
4bb00a83160be635cccde9e60df766a8 | bfe88e0beceeb63443b35e4998eb891f | 1 |
37fb35fb13edd7fb4faa5d405137c463 | 7df419ff807ba4ecf9e709533b35804b | 1 |
980ba7fb37b42d7e80a3e457f2266ba8 | 33f44f08b9cde1e73f127c721c03786e | 1 |
0e970db7c6f439a21fbd3ade16a323d2 | b51034db99b122da8ab8fbdb16cd334e | 1 |
7b05d96e1c3c3158a6fc4f021bc25dcd | 62a7aaeb63c07b11ae7280b1e90e34cb | 1 |
b0ea01b1ef1c5d6074ba324965a50722 | b28c79d89073a7c359a7ba1cbbece0d2 | 1 |
d040f173d51fe6b63d0395a563fcfe47 | d2d30c8a3adf7c88a3be20e2e7a5c2a2 | 1 |
3b505404860982e03e08e360b4836484 | e5216360aec6d361564843b52a8cdfc7 | 1 |
4f478f93e4604cd9a7c666101f010bcc | 0f4f12775e724b23504b3791bde4dc86 | 1 |
ff7cd577e6948ec803416de0f5f42ef7 | e138b1263c194a06a9b94fcca3312998 | 1 |
8cc74bd5b1b2753cb8e72f1991c0640a | 097ec5bdef6eb389f2fc208c31dfb2c3 | 1 |
ad6a99eb65a9737f539ba1bd1330512b | 9c869856376adc7550bc0663b11d53f7 | 1 |
69c5d0c3fc9f7951d7cd3a2816775bec | 13c15a159009e2b69399d5f3325bab42 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 31