__key__ stringlengths 96 101 | __url__ stringclasses 1 value | png imagewidth (px) 720 720 |
|---|---|---|
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0025 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0095 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0075 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0050 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0065 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0070 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0035 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0120 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0130 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0100 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0055 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0090 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0010 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0040 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0105 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0085 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0080 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0110 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0015 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0135 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0115 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0125 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0045 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0000 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0060 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0020 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0030 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000020/seq_000020_0005 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0095 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0030 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0000 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0055 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0125 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0230 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0045 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0080 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0145 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0160 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0210 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0100 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0010 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0025 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0155 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0115 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0235 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0065 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0075 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0110 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0150 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0185 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0175 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0190 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0140 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0215 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0015 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0085 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0195 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0090 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0225 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0135 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0020 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0105 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0205 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0170 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0200 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0050 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0165 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0180 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0120 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0035 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0040 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0220 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0130 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0060 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0005 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000114/seq_000114_0070 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0070 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0185 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0110 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0155 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0135 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0080 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0000 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0075 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0030 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0050 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0005 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0145 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0085 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0045 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0090 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0100 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0190 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0130 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0025 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0150 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0170 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0165 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0125 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz | |
training_normals/20221011_1_250_batch01hand_closeup_suburb_a_6fps/jpg/seq_000083/seq_000083_0095 | hf://datasets/geyongtao/test-data@89731e34c7f56d70475348086ee73171d0b9a6c0/training_normals.tar.gz |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11