image imagewidth (px) 98 135 | id stringlengths 9 9 | NHM specimen number int64 10.4M 10.4M | View stringclasses 4 values | Species stringclasses 2 values | Subspecies stringclasses 5 values | Sex stringclasses 4 values | Type Status stringclasses 1 value | md5 stringlengths 32 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDS000000 | 10,428,329 | dorsal | melpomene | thelxiopeia | male | null | bfe69135302b78cef66df623ddb5befd | |
KDS000001 | 10,428,329 | ventral | melpomene | thelxiopeia | male | null | c860654219c233d353277b049610bae4 | |
KDS000008 | 10,428,334 | dorsal | melpomene | thelxiopeia | male | null | 4706047b2cd032122061c9d67ce24629 | |
KDS000009 | 10,428,334 | ventral | melpomene | thelxiopeia | male | null | a3087cad4e713f385121af6ca92eb045 | |
KDS000010 | 10,428,335 | dorsal | melpomene | thelxiopeia | female | null | c951892b86c5ade4edf594130d758b7c | |
KDS000011 | 10,428,335 | ventral | melpomene | thelxiopeia | female | null | 071d9b029c6e1c11e746d9068f059bc0 | |
KDS000014 | 10,428,367 | dorsal | melpomene | melpomene | male | null | 0ddc9f7f438072615a3e8c392a05930a | |
KDS000015 | 10,428,367 | ventral | melpomene | melpomene | male | null | 1331266d8548a448331d8f737b6abe5f | |
KDS000016 | 10,428,369 | dorsal | melpomene | melpomene | female | null | cffe8c60e88431f964e02d42a2faae53 | |
KDS000017 | 10,428,369 | ventral | melpomene | melpomene | female | null | 265564551b46769be305868ec32c37ed | |
KDS000018 | 10,428,370 | dorsal | melpomene | melpomene | female | null | 259b2e20477d01fad3625a19e1b42e1b | |
KDS000019 | 10,428,370 | ventral | melpomene | melpomene | female | null | 4eca05599134f2b8ec516cdb288b8c82 | |
KDS000022 | 10,428,372 | dorsal | melpomene | melpomene | female | null | 2d792820b231d1ac18ee91aa9691b190 | |
KDS000023 | 10,428,372 | ventral | melpomene | melpomene | Female | null | 2e2435ef317e1be5b467b0cded86a6a5 | |
KDS000042 | 10,428,800 | dorsal | erato | guarica | male | null | f0e43ad9d1d58cdccfb056136b7b3b61 | |
KDS000043 | 10,428,800 | ventral | erato | guarica | male | null | ba16bba5c93c294938b62cd9d8514f3d | |
KDS000044 | 10,428,801 | dorsal | erato | guarica | male | null | bceeddb4de47ba6eddbf40687620bc50 | |
KDS000045 | 10,428,801 | ventral | erato | guarica | male | null | 539e8817da3de98d8ca941ea4b70a838 | |
KDS000048 | 10,428,803 | dorsal | erato | guarica | female | null | 43baf597db1a814f6329c82af64e9d77 | |
KDS000049 | 10,428,803 | Ventral | erato | guarica | female | null | 748a0ae89355f22333f3cfcac072bdbc | |
KDS000050 | 10,428,804 | dorsal | erato | guarica | Female | null | cdaea207249965c906aaa669bffbb9d7 | |
KDS000051 | 10,428,804 | ventral | erato | guarica | female | null | 6c01fd06af16bd83eaa76f1eefadf2b6 | |
KDS000052 | 10,428,805 | dorsal | erato | guarica | female | null | dc897c5543d81cdf2917dfe0ce479ff2 | |
KDS000053 | 10,428,805 | ventral | erato | guarica | female | null | da0c8faedc3401bfb2d888b10ed977c3 | |
KDS000054 | 10,429,045 | dorsal | erato | lativitta | male | null | af6e19220cd3534c0df6bf9ba1ab0d4d | |
KDS000055 | 10,429,045 | ventral | erato | lativitta | male | null | 928fc153f2eac7d6c355aa84f6f6ff47 | |
KDS000060 | 10,429,048 | dorsal | erato | lativitta | male | null | e34b39f5d5d1b4befb1ae95a9dd2d4f3 | |
KDS000061 | 10,429,048 | ventral | erato | lativitta | male | null | 70065957d3816d0bac02dd64e74ff50d | |
KDS000062 | 10,429,049 | dorsal | erato | lativitta | male | HT | 62e86741a1b89519305488a44ebeac01 | |
KDS000063 | 10,429,049 | ventral | erato | lativitta | male | HT | 9e2248f990c61ebe5bc5d8f287230cde | |
KDS000066 | 10,429,057 | dorsal | erato | etylus | male | null | d6c8f59ac8061b367e79c78f9c4d4d24 | |
KDS000067 | 10,429,057 | ventral | erato | etylus | male | null | 5ece32f11dc03581777c5b8e67765978 | |
KDS000068 | 10,429,058 | dorsal | erato | etylus | male | null | b2e25f3a438196e082970ff1e4a320d0 | |
KDS000069 | 10,429,058 | ventral | erato | etylus | male | null | a0de018a588dd3bfd6f7254df05e7b22 | |
KDS000072 | 10,429,060 | dorsal | erato | etylus | Female | null | e97fa143c015dd8559e39d3dcfed6136 | |
KDS000073 | 10,429,060 | ventral | erato | etylus | female | null | faaa52df2b4d0f4084ab4711d2f1c7c7 | |
KDS000074 | 10,429,061 | dorsal | erato | etylus | Female | null | 4f54ae93cb60136306196c061c0c3982 | |
KDS000075 | 10,429,061 | ventral | erato | etylus | female | null | 52616c0bbc0f3e03484913f4afb7aa45 | |
KDS000076 | 10,428,329 | dorsal | melpomene | thelxiopeia | male | null | bfe69135302b78cef66df623ddb5befd | |
KDS000077 | 10,428,329 | ventral | melpomene | thelxiopeia | male | null | c860654219c233d353277b049610bae4 | |
KDS000084 | 10,428,334 | dorsal | melpomene | thelxiopeia | male | null | 4706047b2cd032122061c9d67ce24629 | |
KDS000085 | 10,428,334 | ventral | melpomene | thelxiopeia | male | null | a3087cad4e713f385121af6ca92eb045 | |
KDS000086 | 10,428,335 | dorsal | melpomene | thelxiopeia | female | null | c951892b86c5ade4edf594130d758b7c | |
KDS000087 | 10,428,335 | Ventral | melpomene | thelxiopeia | female | null | 071d9b029c6e1c11e746d9068f059bc0 | |
KDS000090 | 10,428,367 | dorsal | melpomene | melpomene | male | null | 0ddc9f7f438072615a3e8c392a05930a | |
KDS000091 | 10,428,367 | ventral | melpomene | melpomene | male | null | 1331266d8548a448331d8f737b6abe5f | |
KDS000092 | 10,428,369 | dorsal | melpomene | melpomene | female | null | cffe8c60e88431f964e02d42a2faae53 | |
KDS000093 | 10,428,369 | ventral | melpomene | melpomene | female | null | 265564551b46769be305868ec32c37ed | |
KDS000094 | 10,428,370 | dorsal | melpomene | melpomene | female | null | 259b2e20477d01fad3625a19e1b42e1b | |
KDS000095 | 10,428,370 | ventral | melpomene | melpomene | Female | null | 4eca05599134f2b8ec516cdb288b8c82 | |
KDS000098 | 10,428,372 | dorsal | melpomene | melpomene | female | null | 2d792820b231d1ac18ee91aa9691b190 | |
KDS000099 | 10,428,372 | ventral | melpomene | melpomene | female | null | 2e2435ef317e1be5b467b0cded86a6a5 |
Sample Butterfly Dataset
This dataset is a subset of images used for the Imageomics Data Training Workshop with some modifications to the metadata; it is not intended for use as more than a toy instructional dataset.
The images and accompanying metadata are originally sourced from
- Hoyal Cuthill, Jennifer F. et al. (2019), Data from: Deep learning on butterfly phenotypes tests evolution’s oldest mathematical model [Dataset]. Dryad. https://doi.org/10.5061/dryad.2hp1978.
- Hoyal Cuthill, J.F., Guttenberg, N., Ledger, S., Crowther, R. & Huertas, B. (2019), Deep learning on butterfly phenotypes tests evolution’s oldest mathematical model, Science Advances, 5(8),eaaw4967. DOI:10.1126/sciadv.aaw4967.
The metadata provided here has been modified from the original source and image filenames have been changed.
- Downloads last month
- 18