source_idx int64 0 52.9k | negative_idx int64 0 4 | anchor stringlengths 2 242 | positive stringlengths 15 226 | negative stringlengths 15 227 | positive_score float64 0.01 0.98 | negative_score float64 0.01 0.98 | margin float64 -0.97 0.97 | model_correct bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Department for Child Protection Perth | Department for Child Protection and Family Support Government of Western Australia Perth Australia | Princess Margaret Hospital for Children PMH Government of Western Australia Department of Health Perth Australia | 0.984375 | 0.185547 | 0.798828 | true |
1 | 0 | ACT Australia | Australian College of Theology ACT Sydney Australia | ACT Herpetological Association ACTHA Canberra Australia | 0.859375 | 0.804688 | 0.054688 | true |
1 | 1 | ACT Australia | Australian College of Theology ACT Sydney Australia | ACT Government ACT Canberra Australia | 0.859375 | 0.917969 | -0.058594 | false |
1 | 2 | ACT Australia | Australian College of Theology ACT Sydney Australia | Cancer Trials Australia CTA Melbourne Australia | 0.859375 | 0.018555 | 0.84082 | true |
1 | 3 | ACT Australia | Australian College of Theology ACT Sydney Australia | Australian Trade and Investment Commission Department of Foreign Affairs and Trade DFAT Adelaide Australia | 0.859375 | 0.012451 | 0.846924 | true |
2 | 0 | IBM Research – Australia Australia | IBM Research - Australia IBM Research - Thomas J. Watson Research Center Melbourne Australia | IBM Research - Africa IBM Research - Thomas J. Watson Research Center Johannesburg South Africa | 0.984375 | 0.617188 | 0.367188 | true |
3 | 0 | ardc.edu.au Melbourne Australia | Australian Research Data Commons ARDC Melbourne Australia | Australian Research Data Commons ARDC Melbourne Australia | 0.984375 | 0.984375 | 0 | false |
3 | 1 | ardc.edu.au Melbourne Australia | Australian Research Data Commons ARDC Melbourne Australia | ARC Centre of Excellence for Automated Decision-Making and Society ADM+S Australian Research Council ARC Melbourne Australia | 0.984375 | 0.71875 | 0.265625 | true |
3 | 2 | ardc.edu.au Melbourne Australia | Australian Research Data Commons ARDC Melbourne Australia | Royal Australian College of General Practitioners RACGP East Melbourne Australia | 0.984375 | 0.016968 | 0.967407 | true |
3 | 3 | ardc.edu.au Melbourne Australia | Australian Research Data Commons ARDC Melbourne Australia | Harvard Club of Australia HCA Sydney Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
4 | 0 | WIMR Australia | Westmead Institute for Medical Research WMI Sydney Australia | Woolcock Institute of Medical Research WIMR Royal Prince Alfred Hospital RPA Sydney Australia | 0.037842 | 0.972656 | -0.934814 | false |
4 | 1 | WIMR Australia | Westmead Institute for Medical Research WMI Sydney Australia | Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research WEHI Melbourne Australia | 0.037842 | 0.014954 | 0.022888 | true |
5 | 0 | King George V Memorial Hospital for Mothers and Babies Camperdown Australia | King George V Memorial Hospital Camperdown Australia | Chris O’Brien Lifehouse Camperdown Australia | 0.984375 | 0.855469 | 0.128906 | true |
5 | 1 | King George V Memorial Hospital for Mothers and Babies Camperdown Australia | King George V Memorial Hospital Camperdown Australia | Institute for Musculoskeletal Health Camperdown Australia | 0.984375 | 0.652344 | 0.332031 | true |
6 | 0 | Ludwig Institute For Cancer Research | Ludwig Cancer Research Ludwig Cancer Research LICR Heidelberg Australia | Ludwig Cancer Research Ludwig Cancer Research LICR Zurich Switzerland | 0.972656 | 0.980469 | -0.007813 | false |
6 | 1 | Ludwig Institute For Cancer Research | Ludwig Cancer Research Ludwig Cancer Research LICR Heidelberg Australia | Ludwig Cancer Research Ludwig Cancer Research LICR Brussels Belgium | 0.972656 | 0.976563 | -0.003906 | false |
6 | 2 | Ludwig Institute For Cancer Research | Ludwig Cancer Research Ludwig Cancer Research LICR Heidelberg Australia | Ludwig Cancer Research LICR New York United States | 0.972656 | 0.976563 | -0.003906 | false |
7 | 0 | ORICA LIMITED Australia | Orica (Australia) East Melbourne Australia | Alcoa (Australia) Alcoa (United States) Applecross Australia | 0.921875 | 0.010986 | 0.910889 | true |
7 | 1 | ORICA LIMITED Australia | Orica (Australia) East Melbourne Australia | Orica (Singapore) Orica (Australia) Singapore Singapore | 0.921875 | 0.847656 | 0.074219 | true |
8 | 0 | Smec Holdings Melbourne Australia | SMEC (Australia) Melbourne Australia | MoTeC (Australia) Croydon Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
9 | 0 | Epilepsy Society of Australia Brisbane Australia | Epilepsy Society of Australia Brisbane Australia | Epilepsy Society Chalfont St Peter United Kingdom | 0.984375 | 0.546875 | 0.4375 | true |
10 | 0 | Centre For Marine Socioecology, University Of Tasmania Hobart | Centre for Marine Socioecology CMS Australian Antarctic Division AAD Hobart Australia | Marine Biodiversity Hub University of Tasmania UTAS Hobart Australia | 0.984375 | 0.984375 | 0 | false |
10 | 1 | Centre For Marine Socioecology, University Of Tasmania Hobart | Centre for Marine Socioecology CMS Australian Antarctic Division AAD Hobart Australia | Centre for Southern Hemisphere Oceans Research CSHOR Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation CSIRO Hobart Australia | 0.984375 | 0.016968 | 0.967407 | true |
11 | 0 | Hexima (Australia) Australia | Hexima (Australia) Bundoora Australia | Hillrom (Australia) Hillrom (United States) Auburn Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
11 | 1 | Hexima (Australia) Australia | Hexima (Australia) Bundoora Australia | Teleflex (Australia) Teleflex (United States) Mascot Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
11 | 2 | Hexima (Australia) Australia | Hexima (Australia) Bundoora Australia | Gilead Sciences (Australia) Gilead Sciences (United States) Melbourne Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
11 | 3 | Hexima (Australia) Australia | Hexima (Australia) Bundoora Australia | Hatch (Australia) Hatch (Canada) Brisbane Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
11 | 4 | Hexima (Australia) Australia | Hexima (Australia) Bundoora Australia | Carl Zeiss (Australia) Carl Zeiss (Germany) Sydney Australia | 0.984375 | 0.011353 | 0.973022 | true |
12 | 0 | Government of the ACT Canberra Australia | ACT Government ACT Canberra Australia | Government of Alberta Edmonton Canada | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
12 | 1 | Government of the ACT Canberra Australia | ACT Government ACT Canberra Australia | Australian Government Canberra Australia | 0.984375 | 0.949219 | 0.035156 | true |
12 | 2 | Government of the ACT Canberra Australia | ACT Government ACT Canberra Australia | Government of the Northern Territory Darwin Australia | 0.984375 | 0.014526 | 0.969849 | true |
12 | 3 | Government of the ACT Canberra Australia | ACT Government ACT Canberra Australia | Tasmanian Government Hobart Australia | 0.984375 | 0.012817 | 0.971558 | true |
12 | 4 | Government of the ACT Canberra Australia | ACT Government ACT Canberra Australia | Government of South Australia Adelaide Australia | 0.984375 | 0.040771 | 0.943604 | true |
13 | 0 | Centre of Excellence for Climate System Science | ARC Centre of Excellence for Climate System Science Australian Research Council ARC Sydney Australia | Centre d'Études et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes CERTES Université Paris-Est Créteil UPEC Créteil France | 0.984375 | 0.101074 | 0.883301 | true |
14 | 0 | Atrad (Australia) | Atrad (Australia) Thebarton Australia | Takeda (Australia) Takeda (Japan) Sydney Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
15 | 0 | Sanofi (Australia) Macquarie Park | Sanofi (Australia) Sanofi (France) Macquarie Park Australia | Covance (Australia) Covance (United States) North Ryde Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
15 | 1 | Sanofi (Australia) Macquarie Park | Sanofi (Australia) Sanofi (France) Macquarie Park Australia | Schneider Electric (Australia) Schneider Electric (France) Sydney Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
15 | 2 | Sanofi (Australia) Macquarie Park | Sanofi (Australia) Sanofi (France) Macquarie Park Australia | Danaher (Australia) Danaher (United States) Melbourne Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
15 | 3 | Sanofi (Australia) Macquarie Park | Sanofi (Australia) Sanofi (France) Macquarie Park Australia | Assa Abloy (Australia) Assa Abloy (Sweden) Melbourne Australia | 0.984375 | 0.011353 | 0.973022 | true |
15 | 4 | Sanofi (Australia) Macquarie Park | Sanofi (Australia) Sanofi (France) Macquarie Park Australia | Thales (Australia) Thales (France) Sydney Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
16 | 0 | Australian and New Zealand College of Anaesthetists Clinical Trials Network Melbourne Australia | ANZCA Clinical Trials Network ANZCA CTN Australian and New Zealand College of Anaesthetists ANZCA Melbourne Australia | Cancer Trials Australia CTA Melbourne Australia | 0.984375 | 0.291016 | 0.693359 | true |
17 | 0 | RSAA Geelong Australia | Rett Syndrome Association of Australia RSAA Geelong Australia | Sugar Research Australia (Australia) SRA Brisbane Australia | 0.984375 | 0.012024 | 0.972351 | true |
18 | 0 | Children's Hospital Foundation Queensland Australia | Children's Hospital Foundation CHF Queensland Children’s Hospital QCH Brisbane Australia | The Royal Children's Hospital Foundation Royal Children's Hospital RCH Parkville Australia | 0.984375 | 0.921875 | 0.0625 | true |
18 | 1 | Children's Hospital Foundation Queensland Australia | Children's Hospital Foundation CHF Queensland Children’s Hospital QCH Brisbane Australia | Children's Hospital Foundation Children's National CNMC Washington United States | 0.984375 | 0.96875 | 0.015625 | true |
18 | 2 | Children's Hospital Foundation Queensland Australia | Children's Hospital Foundation CHF Queensland Children’s Hospital QCH Brisbane Australia | Women's & Children's Hospital Foundation WCHF North Adelaide Australia | 0.984375 | 0.96875 | 0.015625 | true |
19 | 0 | Jacobs Australia Pty Ltd Australia | Jacobs (Australia) Jacobs (United States) Canberra Australia | Alcoa (Australia) Alcoa (United States) Applecross Australia | 0.976563 | 0.010986 | 0.965576 | true |
19 | 1 | Jacobs Australia Pty Ltd Australia | Jacobs (Australia) Jacobs (United States) Canberra Australia | Thales (Australia) Thales (France) Sydney Australia | 0.976563 | 0.010986 | 0.965576 | true |
19 | 2 | Jacobs Australia Pty Ltd Australia | Jacobs (Australia) Jacobs (United States) Canberra Australia | Jacobs (United Kingdom) Jacobs (United States) London United Kingdom | 0.976563 | 0.330078 | 0.646484 | true |
19 | 3 | Jacobs Australia Pty Ltd Australia | Jacobs (Australia) Jacobs (United States) Canberra Australia | Yazaki (Australia) Yazaki (Japan) Carrum Downs Australia | 0.976563 | 0.010986 | 0.965576 | true |
20 | 0 | Government Aircraft Factories Australia | Aerospace Technologies of Australia (Australia) Port Melbourne Australia | Lockheed Martin (Australia) Lockheed Martin (United States) Canberra Australia | 0.011353 | 0.010986 | 0.000366 | true |
20 | 1 | Government Aircraft Factories Australia | Aerospace Technologies of Australia (Australia) Port Melbourne Australia | Boehringer Ingelheim (Australia) Boehringer Ingelheim (Germany) North Ryde Australia | 0.011353 | 0.011658 | -0.000305 | false |
20 | 2 | Government Aircraft Factories Australia | Aerospace Technologies of Australia (Australia) Port Melbourne Australia | Boeing (Australia) Boeing (United States) Brisbane Australia | 0.011353 | 0.011658 | -0.000305 | false |
21 | 0 | Australian Council of Prawn Fisheries | Australian Council of Prawn Fisheries ACPF Port Lincoln Australia | Australian Prawn Farmers Association APFA Woorim Australia | 0.984375 | 0.214844 | 0.769531 | true |
22 | 0 | ARC Sydney Australia | Australian Respiratory Council ARC Sydney Australia | Australian Research Council ARC Department of Employment and Workplace Relations Canberra Australia | 0.984375 | 0.628906 | 0.355469 | true |
22 | 1 | ARC Sydney Australia | Australian Respiratory Council ARC Sydney Australia | Australian Centre for Advanced Computing and Communications (Australia) AC3 Sydney Australia | 0.984375 | 0.675781 | 0.308594 | true |
22 | 2 | ARC Sydney Australia | Australian Respiratory Council ARC Sydney Australia | Agricultural Research Council of South Africa ARC Pretoria South Africa | 0.984375 | 0.038574 | 0.945801 | true |
22 | 3 | ARC Sydney Australia | Australian Respiratory Council ARC Sydney Australia | ARC Centre of Excellence in Cognition and its Disorders CCD Australian Research Council ARC Sydney Australia | 0.984375 | 0.984375 | 0 | false |
23 | 0 | OECD Canberra Australia | Organisation for Economic Co-operation and Development OECD Canberra Australia | Organisation for Economic Co-operation and Development OECD Washington United States | 0.984375 | 0.024048 | 0.960327 | true |
23 | 1 | OECD Canberra Australia | Organisation for Economic Co-operation and Development OECD Canberra Australia | Organisation de Coopération et de Développement Economiques OCDE Paris France | 0.984375 | 0.012024 | 0.972351 | true |
24 | 0 | Office of Environment and Heritage Sydney Australia | NSW Office of Environment & Heritage OEH Sydney Australia | NSW Environment and Heritage NSW Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water DCCEEW Sydney Australia | 0.984375 | 0.976563 | 0.007813 | true |
24 | 1 | Office of Environment and Heritage Sydney Australia | NSW Office of Environment & Heritage OEH Sydney Australia | Department of Environment, Land, Water and Planning DELWP Government of Victoria Melbourne Australia | 0.984375 | 0.019775 | 0.9646 | true |
25 | 0 | Integrated Marine Observing System Australia | Integrated Marine Observing System IMOS University of Tasmania UTAS Hobart Australia | NOAA Integrated Ocean Observing System IOOS NOAA National Ocean Service NOS Silver Spring United States | 0.984375 | 0.458984 | 0.525391 | true |
25 | 1 | Integrated Marine Observing System Australia | Integrated Marine Observing System IMOS University of Tasmania UTAS Hobart Australia | Australian Institute of Marine Science AIMS Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water Townsville Australia | 0.984375 | 0.031982 | 0.952393 | true |
25 | 2 | Integrated Marine Observing System Australia | Integrated Marine Observing System IMOS University of Tasmania UTAS Hobart Australia | Institute for Marine and Antarctic Studies IMAS University of Tasmania UTAS Battery Point Australia | 0.984375 | 0.027954 | 0.956421 | true |
26 | 0 | Australian College of Critical Care Nurses Australia | Australian College of Critical Care Nurses ACCCN Surrey Hills Australia | Australian College of Nursing ACN Canberra Australia | 0.984375 | 0.964844 | 0.019531 | true |
26 | 1 | Australian College of Critical Care Nurses Australia | Australian College of Critical Care Nurses ACCCN Surrey Hills Australia | Australian College of Applied Psychology ACAP Sydney Australia | 0.984375 | 0.101074 | 0.883301 | true |
27 | 0 | Bioinformatics Resource Australia - Embl Carlton Australia | Australia Bioinformatics Resource BRAEMBL EMBL Australia EMBL Carlton Australia | EMBL Australia EMBL Clayton Australia | 0.984375 | 0.984375 | 0 | false |
28 | 0 | Anglo-Australian Observatory Australia | Australian Astronomical Observatory AAO Sydney Australia | Astronomy Australia AAL Hawthorn South Australia | 0.435547 | 0.018311 | 0.417236 | true |
29 | 0 | Australian Kidney Foundation Melbourne Australia | Kidney Health Australia Melbourne Australia | The Kidney Fund London United Kingdom | 0.96875 | 0.029785 | 0.938965 | true |
29 | 1 | Australian Kidney Foundation Melbourne Australia | Kidney Health Australia Melbourne Australia | Japan Kidney Foundation Tokyo Japan | 0.96875 | 0.048096 | 0.920654 | true |
29 | 2 | Australian Kidney Foundation Melbourne Australia | Kidney Health Australia Melbourne Australia | National Kidney Foundation Singapore NKF Singapore Singapore | 0.96875 | 0.032471 | 0.936279 | true |
29 | 3 | Australian Kidney Foundation Melbourne Australia | Kidney Health Australia Melbourne Australia | Kidney Foundation of Canada Montreal Canada | 0.96875 | 0.111328 | 0.857422 | true |
30 | 0 | Australian International Hotel School Melbourne Australia | Angliss International Hotel School AIHS Melbourne Australia | Blue Mountains International Hotel Management School BMIHMS Sydney Australia | 0.984375 | 0.103516 | 0.880859 | true |
31 | 0 | Adelaide Museum Adelaide Australia | South Australian Museum Adelaide Australia | Amsterdam Museum Amsterdam The Netherlands | 0.984375 | 0.011658 | 0.972717 | true |
31 | 1 | Adelaide Museum Adelaide Australia | South Australian Museum Adelaide Australia | Canterbury Museum Christchurch New Zealand | 0.984375 | 0.014526 | 0.969849 | true |
31 | 2 | Adelaide Museum Adelaide Australia | South Australian Museum Adelaide Australia | Brighton Museum Brighton United Kingdom | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
31 | 3 | Adelaide Museum Adelaide Australia | South Australian Museum Adelaide Australia | Queensland Museum Brisbane Australia | 0.984375 | 0.024048 | 0.960327 | true |
31 | 4 | Adelaide Museum Adelaide Australia | South Australian Museum Adelaide Australia | Stavanger Museum Stavanger Norway | 0.984375 | 0.014038 | 0.970337 | true |
32 | 0 | CSIRO Food and Nutritional Sciences Division Adelaide | Health Sciences and Nutrition Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation CSIRO Adelaide Australia | Animal, Food and Health Sciences Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation CSIRO Adelaide Australia | 0.976563 | 0.984375 | -0.007813 | false |
33 | 0 | Cooperative Research Centre For Living With Autism Brisbane Australia | Autism CRC Brisbane Australia | ARC Centre of Excellence for Children and Families over the Life Course Australian Research Council ARC Brisbane Australia | 0.984375 | 0.71875 | 0.265625 | true |
34 | 0 | Swinburne Technical College Melbourne Australia | Swinburne University of Technology Melbourne Australia | Melbourne Polytechnic NMIT Melbourne Australia | 0.957031 | 0.010986 | 0.946045 | true |
35 | 0 | Australia New Zealand Gynaecological Oncology Group Camperdown Australia | Australia New Zealand Gynaecological Oncology Group ANZGOG Camperdown Australia | Australian and New Zealand Urogenital and Prostate Cancer Trials Group ANZUP Camperdown Australia | 0.984375 | 0.984375 | 0 | false |
35 | 1 | Australia New Zealand Gynaecological Oncology Group Camperdown Australia | Australia New Zealand Gynaecological Oncology Group ANZGOG Camperdown Australia | Cooperative Trials Group for Neuro-Oncology COGNO Camperdown Australia | 0.984375 | 0.980469 | 0.003906 | true |
36 | 0 | Boehringer Ingelheim (Australia) | Boehringer Ingelheim (Australia) Boehringer Ingelheim (Germany) North Ryde Australia | Bayer (Australia) Bayer (Germany) Pymble Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
36 | 1 | Boehringer Ingelheim (Australia) | Boehringer Ingelheim (Australia) Boehringer Ingelheim (Germany) North Ryde Australia | Robert Bosch (Australia) Robert Bosch (Germany) Clayton Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
36 | 2 | Boehringer Ingelheim (Australia) | Boehringer Ingelheim (Australia) Boehringer Ingelheim (Germany) North Ryde Australia | Boeing (Australia) Boeing (United States) Brisbane Australia | 0.984375 | 0.012024 | 0.972351 | true |
36 | 3 | Boehringer Ingelheim (Australia) | Boehringer Ingelheim (Australia) Boehringer Ingelheim (Germany) North Ryde Australia | Danaher (Australia) Danaher (United States) Melbourne Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
36 | 4 | Boehringer Ingelheim (Australia) | Boehringer Ingelheim (Australia) Boehringer Ingelheim (Germany) North Ryde Australia | Lockheed Martin (Australia) Lockheed Martin (United States) Canberra Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
37 | 0 | Teleflex (Australia) | Teleflex (Australia) Teleflex (United States) Mascot Australia | Teledyne Technologies (Australia) Teledyne Technologies (United States) Brisbane Australia | 0.984375 | 0.012024 | 0.972351 | true |
37 | 1 | Teleflex (Australia) | Teleflex (Australia) Teleflex (United States) Mascot Australia | Thales (Australia) Thales (France) Sydney Australia | 0.984375 | 0.010986 | 0.973389 | true |
37 | 2 | Teleflex (Australia) | Teleflex (Australia) Teleflex (United States) Mascot Australia | Legrand (Australia) Legrand (France) Sydney Australia | 0.984375 | 0.012024 | 0.972351 | true |
37 | 3 | Teleflex (Australia) | Teleflex (Australia) Teleflex (United States) Mascot Australia | Sanofi (Australia) Sanofi (France) Macquarie Park Australia | 0.984375 | 0.011658 | 0.972717 | true |
37 | 4 | Teleflex (Australia) | Teleflex (Australia) Teleflex (United States) Mascot Australia | Veolia (Australia) Veolia (France) Sydney Australia | 0.984375 | 0.012024 | 0.972351 | true |
38 | 0 | Astronomical Society of Australia Sydney Australia | Astronomical Society of Australia ASA Sydney Australia | American Astronomical Society AAS Washington United States | 0.984375 | 0.038574 | 0.945801 | true |
38 | 1 | Astronomical Society of Australia Sydney Australia | Astronomical Society of Australia ASA Sydney Australia | Astronomical Society of Japan ASJ Tokyo Japan | 0.984375 | 0.043945 | 0.94043 | true |
38 | 2 | Astronomical Society of Australia Sydney Australia | Astronomical Society of Australia ASA Sydney Australia | Canadian Astronomical Society CASCA Victoria Canada | 0.984375 | 0.079102 | 0.905273 | true |
38 | 3 | Astronomical Society of Australia Sydney Australia | Astronomical Society of Australia ASA Sydney Australia | Sociedade Astronômica Brasileira SAB São Paulo Brazil | 0.984375 | 0.014038 | 0.970337 | true |
38 | 4 | Astronomical Society of Australia Sydney Australia | Astronomical Society of Australia ASA Sydney Australia | Slovak Astronomical Society at the Slovak Academy of Sciences SAS Slovak Academy of Sciences SAS Bratislava Slovakia | 0.984375 | 0.035645 | 0.94873 | true |
39 | 0 | NSW State Library Sydney Australia | State Library of New South Wales Sydney Australia | Indiana State Library Indianapolis United States | 0.984375 | 0.012817 | 0.971558 | true |
39 | 1 | NSW State Library Sydney Australia | State Library of New South Wales Sydney Australia | State Library of Victoria Government of Victoria Melbourne Australia | 0.984375 | 0.628906 | 0.355469 | true |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 9