State Code stringclasses 53 values | County Code stringclasses 135 values | Site Num stringclasses 267 values | Parameter Code stringclasses 1 value | POC stringclasses 5 values | Latitude stringlengths 5 9 | Longitude stringlengths 6 11 | Datum stringclasses 2 values | Parameter Name stringclasses 1 value | Date Local timestamp[s] | Time Local stringclasses 24 values | Date GMT timestamp[s] | Time GMT stringclasses 24 values | Sample Measurement stringclasses 124 values | Units of Measure stringclasses 1 value | MDL stringclasses 6 values | Uncertainty stringclasses 1 value | Qualifier stringclasses 22 values | Method Type stringclasses 2 values | Method Code stringclasses 10 values | Method Name stringclasses 9 values | State Name stringclasses 53 values | County Name stringclasses 569 values | Date of Last Change timestamp[s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 01:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 07:00 | 0.062 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 02:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 08:00 | 0.029 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 03:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 09:00 | 0.03 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 04:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 10:00 | 0.026 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 05:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 11:00 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 06:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 12:00 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 07:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 13:00 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 08:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 14:00 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 09:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 15:00 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 10:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 16:00 | 0.027 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 11:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 17:00 | 0.028 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 12:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 18:00 | 0.028 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 13:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 19:00 | 0.029 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 14:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 20:00 | 0.029 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 15:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 21:00 | 0.03 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 16:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 22:00 | 0.032 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 17:00 | 2024-03-01T00:00:00 | 23:00 | 0.032 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 18:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 00:00 | 0.031 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 19:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 01:00 | 0.031 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 20:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 02:00 | 0.026 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 21:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 03:00 | 0.015 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 22:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 04:00 | 0.011 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-01T00:00:00 | 23:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 05:00 | 0.014 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 01:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 07:00 | 0.057 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 02:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 08:00 | 0.013 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 03:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 09:00 | 0.009 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 04:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 10:00 | 0.008 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 05:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 11:00 | 0.009 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 06:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 12:00 | 0.009 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 07:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 13:00 | 0.007 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 08:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 14:00 | 0.007 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 09:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 15:00 | 0.009 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 10:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 16:00 | 0.011 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 11:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 17:00 | 0.012 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 12:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 18:00 | 0.012 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 13:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 19:00 | 0.013 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 14:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 20:00 | 0.015 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 15:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 21:00 | 0.016 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 16:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 22:00 | 0.017 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 17:00 | 2024-03-02T00:00:00 | 23:00 | 0.018 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 18:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 00:00 | 0.019 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 19:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 01:00 | 0.016 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 20:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 02:00 | 0.01 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 21:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 03:00 | 0.007 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 22:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 04:00 | 0.003 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-02T00:00:00 | 23:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 05:00 | 0.002 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 01:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 07:00 | 0.059 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 02:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 08:00 | 0.002 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 03:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 09:00 | 0.003 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 04:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 10:00 | 0.006 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 05:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 11:00 | 0.018 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 06:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 12:00 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 07:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 13:00 | 0.027 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 08:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 14:00 | 0.03 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 09:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 15:00 | 0.033 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 10:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 16:00 | 0.036 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 11:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 17:00 | 0.037 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 12:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 18:00 | 0.035 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 13:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 19:00 | 0.036 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 14:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 20:00 | 0.039 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 15:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 21:00 | 0.041 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 16:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 22:00 | 0.043 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 17:00 | 2024-03-03T00:00:00 | 23:00 | 0.043 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 18:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 00:00 | 0.041 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 19:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 01:00 | 0.036 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 20:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 02:00 | 0.033 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 21:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 03:00 | 0.027 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 22:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 04:00 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-03T00:00:00 | 23:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 05:00 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-04T00:00:00 | 01:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 07:00 | 0.06 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-04T00:00:00 | 02:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 08:00 | 0.02 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-04T00:00:00 | 03:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 09:00 | 0.022 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-04T00:00:00 | 04:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 10:00 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-04T00:00:00 | 05:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 11:00 | 0.023 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-04T00:00:00 | 06:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 12:00 | 0.026 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-04T00:00:00 | 07:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 13:00 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-04T00:00:00 | 08:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 14:00 | 0.024 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
01 | 003 | 0010 | 44201 | 1 | 30.497478 | -87.880258 | NAD83 | Ozone | 2024-03-04T00:00:00 | 09:00 | 2024-03-04T00:00:00 | 15:00 | 0.025 | Parts per million | 0.005 | FEM | 087 | INSTRUMENTAL - ULTRA VIOLET ABSORPTION | Alabama | Baldwin | 2024-07-19T00:00:00 | ||
