Employee_ID stringlengths 4 4 | Name stringlengths 8 17 | Department stringclasses 5 values | Performance_Score int64 78 97 | Projects_Completed int64 9 21 | Hours_Worked int64 1.68k 2.25k | Bonus_Eligible stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
E001 | Alice Johnson | Engineering | 92 | 15 | 1,920 | Yes |
E002 | Bob Smith | Marketing | 88 | 12 | 1,850 | Yes |
E003 | Carol Williams | Sales | 95 | 18 | 2,100 | Yes |
E004 | David Brown | Engineering | 78 | 9 | 1,680 | No |
E005 | Emma Davis | HR | 91 | 14 | 1,900 | Yes |
E006 | Frank Miller | Finance | 85 | 11 | 1,800 | Yes |
E007 | Grace Wilson | Engineering | 89 | 13 | 1,920 | Yes |
E008 | Henry Moore | Marketing | 82 | 10 | 1,750 | Yes |
E009 | Iris Taylor | Sales | 94 | 17 | 2,050 | Yes |
E010 | Jack Anderson | Engineering | 87 | 12 | 1,880 | Yes |
E011 | Kate Thomas | HR | 90 | 14 | 1,900 | Yes |
E012 | Liam Jackson | Finance | 86 | 11 | 1,820 | Yes |
E013 | Mia White | Engineering | 93 | 16 | 1,980 | Yes |
E014 | Noah Harris | Marketing | 81 | 9 | 1,700 | No |
E015 | Olivia Martin | Sales | 96 | 19 | 2,150 | Yes |
E016 | Peter Thompson | Engineering | 84 | 10 | 1,780 | Yes |
E017 | Quinn Garcia | HR | 88 | 12 | 1,850 | Yes |
E018 | Rachel Martinez | Finance | 89 | 13 | 1,900 | Yes |
E019 | Samuel Robinson | Engineering | 91 | 15 | 1,950 | Yes |
E020 | Tara Clark | Marketing | 83 | 10 | 1,720 | Yes |
E021 | Uma Rodriguez | Sales | 97 | 20 | 2,200 | Yes |
E022 | Victor Lewis | Engineering | 86 | 11 | 1,800 | Yes |
E023 | Wendy Lee | HR | 92 | 15 | 1,950 | Yes |
E024 | Xavier Walker | Finance | 87 | 12 | 1,850 | Yes |
E025 | Yara Hall | Engineering | 90 | 14 | 1,920 | Yes |
E026 | Zack Allen | Marketing | 85 | 11 | 1,780 | Yes |
E027 | Amy Young | Sales | 94 | 18 | 2,100 | Yes |
E028 | Brian King | Engineering | 88 | 13 | 1,880 | Yes |
E029 | Chloe Wright | HR | 91 | 14 | 1,920 | Yes |
E030 | Dylan Lopez | Finance | 86 | 11 | 1,800 | Yes |
E031 | Ella Hill | Engineering | 92 | 16 | 1,980 | Yes |
E032 | Felix Scott | Marketing | 84 | 10 | 1,750 | Yes |
E033 | Gina Green | Sales | 95 | 19 | 2,150 | Yes |
E034 | Hugo Adams | Engineering | 89 | 13 | 1,900 | Yes |
E035 | Ivy Baker | HR | 90 | 14 | 1,920 | Yes |
E036 | Jake Nelson | Finance | 87 | 12 | 1,850 | Yes |
E037 | Kelly Carter | Engineering | 93 | 17 | 2,000 | Yes |
E038 | Leon Mitchell | Marketing | 82 | 9 | 1,700 | No |
E039 | Maya Perez | Sales | 96 | 20 | 2,200 | Yes |
E040 | Nick Roberts | Engineering | 88 | 13 | 1,880 | Yes |
E041 | Opal Turner | HR | 91 | 15 | 1,950 | Yes |
E042 | Paul Phillips | Finance | 85 | 11 | 1,800 | Yes |
E043 | Quincy Campbell | Engineering | 90 | 14 | 1,920 | Yes |
E044 | Rosa Parker | Marketing | 86 | 12 | 1,820 | Yes |
E045 | Simon Evans | Sales | 94 | 18 | 2,100 | Yes |
E046 | Tina Edwards | Engineering | 89 | 13 | 1,900 | Yes |
E047 | Ursula Collins | HR | 92 | 16 | 1,980 | Yes |
E048 | Vincent Stewart | Finance | 87 | 12 | 1,850 | Yes |
E049 | Wilma Sanchez | Engineering | 91 | 15 | 1,950 | Yes |
E050 | Xander Morris | Marketing | 83 | 10 | 1,720 | Yes |
E051 | Yasmin Rogers | Sales | 97 | 21 | 2,250 | Yes |
E052 | Zachary Reed | Engineering | 88 | 13 | 1,880 | Yes |
E053 | Abigail Cook | HR | 90 | 14 | 1,920 | Yes |
E054 | Blake Morgan | Finance | 86 | 11 | 1,800 | Yes |
E055 | Cassidy Bell | Engineering | 92 | 16 | 1,980 | Yes |
E056 | Derek Murphy | Marketing | 84 | 10 | 1,750 | Yes |
E057 | Elena Bailey | Sales | 95 | 19 | 2,150 | Yes |
E058 | Finn Rivera | Engineering | 89 | 13 | 1,900 | Yes |
E059 | Gemma Cooper | HR | 91 | 15 | 1,950 | Yes |
E060 | Hayes Richardson | Finance | 87 | 12 | 1,850 | Yes |
E061 | Isla Cox | Engineering | 93 | 17 | 2,000 | Yes |
E062 | Jace Howard | Marketing | 82 | 9 | 1,700 | No |
E063 | Kylie Ward | Sales | 96 | 20 | 2,200 | Yes |
E064 | Lance Torres | Engineering | 88 | 13 | 1,880 | Yes |
E065 | Megan Peterson | HR | 91 | 15 | 1,950 | Yes |
E066 | Nash Gray | Finance | 85 | 11 | 1,800 | Yes |
E067 | Ophelia Ramirez | Engineering | 90 | 14 | 1,920 | Yes |
E068 | Pierce James | Marketing | 86 | 12 | 1,820 | Yes |
E069 | Quinn Watson | Sales | 94 | 18 | 2,100 | Yes |
E070 | River Brooks | Engineering | 89 | 13 | 1,900 | Yes |
E071 | Sage Kelly | HR | 92 | 16 | 1,980 | Yes |
E072 | Troy Sanders | Finance | 87 | 12 | 1,850 | Yes |
E073 | Unity Price | Engineering | 91 | 15 | 1,950 | Yes |
E074 | Vera Bennett | Marketing | 83 | 10 | 1,720 | Yes |
E075 | Wade Wood | Sales | 97 | 21 | 2,250 | Yes |
E076 | Xena Barnes | Engineering | 88 | 13 | 1,880 | Yes |
E077 | York Ross | HR | 90 | 14 | 1,920 | Yes |
E078 | Zelda Henderson | Finance | 86 | 11 | 1,800 | Yes |
E079 | Atlas Coleman | Engineering | 92 | 16 | 1,980 | Yes |
E080 | Briar Jenkins | Marketing | 84 | 10 | 1,750 | Yes |
E081 | Cedar Perry | Sales | 95 | 19 | 2,150 | Yes |
E082 | Delta Powell | Engineering | 89 | 13 | 1,900 | Yes |
E083 | Echo Long | HR | 91 | 15 | 1,950 | Yes |
E084 | Falcon Patterson | Finance | 87 | 12 | 1,850 | Yes |
E085 | Grove Hughes | Engineering | 93 | 17 | 2,000 | Yes |
E086 | Harbor Flores | Marketing | 82 | 9 | 1,700 | No |
E087 | Indigo Washington | Sales | 96 | 20 | 2,200 | Yes |
E088 | Juniper Butler | Engineering | 88 | 13 | 1,880 | Yes |
E089 | Kai Simmons | HR | 91 | 15 | 1,950 | Yes |
E090 | Lake Foster | Finance | 85 | 11 | 1,800 | Yes |
E091 | Meadow Gonzales | Engineering | 90 | 14 | 1,920 | Yes |
E092 | North Bryant | Marketing | 86 | 12 | 1,820 | Yes |
E093 | Ocean Alexander | Sales | 94 | 18 | 2,100 | Yes |
E094 | Prairie Russell | Engineering | 89 | 13 | 1,900 | Yes |
E095 | Ridge Griffin | HR | 92 | 16 | 1,980 | Yes |
E096 | Storm Diaz | Finance | 87 | 12 | 1,850 | Yes |
E097 | Terra Hayes | Engineering | 91 | 15 | 1,950 | Yes |
E098 | Valley Myers | Marketing | 83 | 10 | 1,720 | Yes |
E099 | Winter Ford | Sales | 97 | 21 | 2,250 | Yes |
E100 | Zenith Hamilton | Engineering | 88 | 13 | 1,880 | Yes |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 15