instruction stringlengths 97 118 | output stringlengths 99 123 |
|---|---|
The drone's left motor shows 7.8A current draw, above the expected 6.2A. What could be the cause? | The elevated current may indicate bearing wear or motor imbalance. Recommend checking alignment and load. |
Rotor 3 shows heat buildup and slightly delayed start-up. Logs mention similar issue on April 2023, site X42. | Symptoms match thermal degradation seen at X42. Inspect thermal shielding and cooling airflow path. |
Drone log #3: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A4. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A4 and inspect wiring integrity. |
Drone log #4: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A5. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A5 and inspect wiring integrity. |
Drone log #5: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A6. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A6 and inspect wiring integrity. |
Drone log #6: Sensor S2 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A7. | Possible transient noise or connector issue on sensor S2. Compare with conditions at site A7 and inspect wiring integrity. |
Drone log #7: Sensor S3 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A8. | Possible transient noise or connector issue on sensor S3. Compare with conditions at site A8 and inspect wiring integrity. |
Drone log #8: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A9. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A9 and inspect wiring integrity. |
Drone log #9: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A10. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A10 and inspect wiring integrity. |
Drone log #10: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A1. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A1 and inspect wiring integrity. |
Drone log #11: Sensor S2 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A2. | Possible transient noise or connector issue on sensor S2. Compare with conditions at site A2 and inspect wiring integrity. |
Drone log #12: Sensor S3 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A3. | Possible transient noise or connector issue on sensor S3. Compare with conditions at site A3 and inspect wiring integrity. |
Drone log #13: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A4. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A4 and inspect wiring integrity. |
Drone log #14: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A5. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A5 and inspect wiring integrity. |
Drone log #15: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A6. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A6 and inspect wiring integrity. |
Drone log #16: Sensor S2 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A7. | Possible transient noise or connector issue on sensor S2. Compare with conditions at site A7 and inspect wiring integrity. |
Drone log #17: Sensor S3 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A8. | Possible transient noise or connector issue on sensor S3. Compare with conditions at site A8 and inspect wiring integrity. |
Drone log #18: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A9. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A9 and inspect wiring integrity. |
Drone log #19: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A10. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A10 and inspect wiring integrity. |
Drone log #20: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A1. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A1 and inspect wiring integrity. |
Drone log #21: Sensor S2 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A2. | Possible transient noise or connector issue on sensor S2. Compare with conditions at site A2 and inspect wiring integrity. |
Drone log #22: Sensor S3 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A3. | Possible transient noise or connector issue on sensor S3. Compare with conditions at site A3 and inspect wiring integrity. |
Drone log #23: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A4. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A4 and inspect wiring integrity. |
Drone log #24: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A5. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A5 and inspect wiring integrity. |
Drone log #25: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A6. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A6 and inspect wiring integrity. |
Drone log #26: Sensor S2 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A7. | Possible transient noise or connector issue on sensor S2. Compare with conditions at site A7 and inspect wiring integrity. |
Drone log #27: Sensor S3 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A8. | Possible transient noise or connector issue on sensor S3. Compare with conditions at site A8 and inspect wiring integrity. |
Drone log #28: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A9. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A9 and inspect wiring integrity. |
Drone log #29: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A10. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A10 and inspect wiring integrity. |
Drone log #30: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A1. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A1 and inspect wiring integrity. |
Drone log #31: Sensor S2 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A2. | Possible transient noise or connector issue on sensor S2. Compare with conditions at site A2 and inspect wiring integrity. |
Drone log #32: Sensor S3 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A3. | Possible transient noise or connector issue on sensor S3. Compare with conditions at site A3 and inspect wiring integrity. |
Drone log #33: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A4. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A4 and inspect wiring integrity. |
Drone log #34: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A5. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A5 and inspect wiring integrity. |
Drone log #35: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A6. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A6 and inspect wiring integrity. |
Drone log #36: Sensor S2 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A7. | Possible transient noise or connector issue on sensor S2. Compare with conditions at site A7 and inspect wiring integrity. |
Drone log #37: Sensor S3 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A8. | Possible transient noise or connector issue on sensor S3. Compare with conditions at site A8 and inspect wiring integrity. |
Drone log #38: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A9. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A9 and inspect wiring integrity. |
Drone log #39: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A10. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A10 and inspect wiring integrity. |
Drone log #40: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A1. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A1 and inspect wiring integrity. |
Drone log #41: Sensor S2 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A2. | Possible transient noise or connector issue on sensor S2. Compare with conditions at site A2 and inspect wiring integrity. |
Drone log #42: Sensor S3 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A3. | Possible transient noise or connector issue on sensor S3. Compare with conditions at site A3 and inspect wiring integrity. |
Drone log #43: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A4. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A4 and inspect wiring integrity. |
Drone log #44: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A5. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A5 and inspect wiring integrity. |
Drone log #45: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A6. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A6 and inspect wiring integrity. |
Drone log #46: Sensor S2 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A7. | Possible transient noise or connector issue on sensor S2. Compare with conditions at site A7 and inspect wiring integrity. |
Drone log #47: Sensor S3 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A8. | Possible transient noise or connector issue on sensor S3. Compare with conditions at site A8 and inspect wiring integrity. |
Drone log #48: Sensor S4 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A9. | Possible transient noise or connector issue on sensor S4. Compare with conditions at site A9 and inspect wiring integrity. |
Drone log #49: Sensor S5 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A10. | Possible transient noise or connector issue on sensor S5. Compare with conditions at site A10 and inspect wiring integrity. |
Drone log #50: Sensor S1 shows intermittent spikes during high wind maneuvers. Previous logs show similar on site A1. | Possible transient noise or connector issue on sensor S1. Compare with conditions at site A1 and inspect wiring integrity. |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 4