Instance stringlengths 10 16 | Nodes int64 64 344k | Edges int64 192 722k | Terminals int64 32 25k | Objective float64 99.1 100,000,000,000B | DualBound float64 99.1 17.3M ⌀ | PrimalBound float64 99.1 100,000,000,000B | Runtime float64 0 3.61k | Status stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hc7_3p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,400.7 | Optimal |
hc7_1p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,421.5 | Optimal |
hc8_18p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.652723 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc8_3p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.652723 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc10_6p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc10_13p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc8_2p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc7_7p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,406.7 | Optimal |
hc7_18p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,404.5 | Optimal |
hc9_14p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc6_17p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc9_4p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
R25K13EFST.stp | 39,284 | 47,385 | 25,000 | 99.400553 | 99.400553 | 99.400553 | 24.7 | Optimal |
vm1748EFST.stp | 2,482 | 2,995 | 1,748 | 286,342.867038 | 286,342.867038 | 286,342.867038 | 0.4 | Optimal |
pr1002EFST.stp | 1,540 | 1,797 | 1,002 | 217,373.244227 | 217,373.244227 | 217,373.244227 | 0 | Optimal |
gr666EFST.stp | 1,063 | 1,291 | 666 | 2,529.229038 | 2,529.229038 | 2,529.229038 | 0 | Optimal |
hc8_11p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.511448 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc7_19p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,401.6 | Optimal |
lin318EFST.stp | 738 | 1,282 | 318 | 36,110.580036 | 36,110.580036 | 36,110.580036 | 0.8 | Optimal |
d1655EFST.stp | 21,499 | 44,691 | 1,655 | 100,000,000,000,000,000,000 | 41,239.150507 | 100,000,000,000,000,000,000 | 3,595.5 | TIMEOUT |
hc8_13p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.511448 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc9_5p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc7_14p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,399.9 | Optimal |
hc10_5p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc10_7p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc9_11p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
vm1084EFST.stp | 1,506 | 1,759 | 1,084 | 203,482.716998 | 203,482.716998 | 203,482.716998 | 0 | Optimal |
u1060EFST.stp | 4,076 | 7,502 | 1,060 | 189,093.02052 | 189,093.02052 | 189,093.02052 | 18.8 | Optimal |
hc9_16p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc8_8p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.47428 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc8_12p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc6_4p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc7_17p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,404.5 | Optimal |
p654EFST.stp | 169,195 | 351,540 | 654 | 28,431.424055 | 18,250.251631 | 28,431.424055 | 3,573.3 | TIMEOUT |
u1432EFST.stp | 141,893 | 297,238 | 1,432 | 138,171.292684 | 57,670.722837 | 138,171.292684 | 2,975.2 | TIMEOUT |
hc10_19p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc9_8p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc6_13p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc10_8p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc6_11p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc6_10p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc10_18p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
dsj1000EFST.stp | 1,521 | 1,761 | 1,000 | 15,449,287.480914 | 15,449,287.480914 | 15,449,287.480914 | 0 | Optimal |
usa13509EFST.stp | 21,212 | 26,216 | 13,509 | 17,259,780.521048 | 17,259,780.521048 | 17,259,780.521048 | 12.2 | Optimal |
rl11849EFST.stp | 28,635 | 50,114 | 11,849 | 830,832.063983 | 830,832.063983 | 830,832.063983 | 115.8 | Optimal |
hc8_4p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.511448 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc9_7p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
pcb1173EFST.stp | 1,759 | 2,166 | 1,173 | 49,822.613135 | 49,822.613135 | 49,822.613135 | 0.1 | Optimal |
hc7_10p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,409 | Optimal |
hc6_7p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
R25K14EFST.stp | 40,063 | 49,267 | 25,000 | 99.204641 | 99.204641 | 99.204641 | 36.9 | Optimal |
hc6_12p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.3 | Optimal |
hc9_19p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc9_10p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.093994 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
rl5915EFST.stp | 9,860 | 14,924 | 5,915 | 510,263.923619 | 510,263.923619 | 510,263.923619 | 5.3 | Optimal |
hc10_0p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc10_11p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc6_8p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.1 | Optimal |
rl1889EFST.stp | 2,513 | 2,931 | 1,889 | 272,639.731592 | 272,639.731592 | 272,639.731592 | 0.2 | Optimal |
hc8_0p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
fl417EFST.stp | 11,319 | 24,011 | 417 | 9,871.417932 | 9,871.417932 | 9,871.417932 | 6 | Optimal |
hc6_16p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc7_2p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,402.6 | Optimal |
R25K11EFST.stp | 39,425 | 47,735 | 25,000 | 99.121634 | 99.121634 | 99.121634 | 37.6 | Optimal |
hc6_18p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
u2152EFST.stp | 70,812 | 148,347 | 2,152 | 59,896.686219 | 59,756.460108 | 59,896.686219 | 3,561.6 | TIMEOUT |
hc8_15p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
att532EFST.stp | 845 | 1,030 | 532 | 73,335.267625 | 73,335.267625 | 73,335.267625 | 0.1 | Optimal |
R25K15EFST.stp | 39,498 | 47,852 | 25,000 | 99.252132 | 99.252132 | 99.252132 | 42.3 | Optimal |
hc8_16p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
rl5934EFST.stp | 10,650 | 16,671 | 5,934 | 503,013.187326 | 503,013.187326 | 503,013.187326 | 7.9 | Optimal |
hc9_17p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
u724EFST.stp | 1,130 | 1,327 | 724 | 36,634.261348 | 36,634.261348 | 36,634.261348 | 0.1 | Optimal |
brd14051EFST.stp | 25,026 | 34,255 | 14,051 | 412,293.954121 | 412,293.954121 | 412,293.954121 | 34.3 | Optimal |
hc10_17p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc7_15p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,402.7 | Optimal |
hc6_0p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.3 | Optimal |
u574EFST.stp | 917 | 1,136 | 574 | 31,094.463449 | 31,094.463449 | 31,094.463449 | 0.1 | Optimal |
hc9_15p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc9_0p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
rl1323EFST.stp | 1,723 | 2,004 | 1,323 | 236,004.750985 | 236,004.750985 | 236,004.750985 | 0 | Optimal |
hc6_1p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
hc7_5p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,404.5 | Optimal |
R25K07EFST.stp | 39,900 | 49,090 | 25,000 | 99.564611 | 99.564611 | 99.564611 | 41.5 | Optimal |
hc8_10p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.66534 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc9_6p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc7_8p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,403.2 | Optimal |
hc8_14p.stp | 256 | 1,024 | 128 | 15,303 | 15,162.669844 | 15,303 | 3,599.9 | TIMEOUT |
R25K12EFST.stp | 39,293 | 47,444 | 25,000 | 99.113445 | 99.113445 | 99.113445 | 35.5 | Optimal |
fl1400EFST.stp | 344,231 | 721,509 | 1,400 | 100,000,000,000,000,000,000 | 12,270.050825 | 100,000,000,000,000,000,000 | 3,550.2 | TIMEOUT |
R25K10EFST.stp | 39,248 | 47,334 | 25,000 | 99.11048 | 99.11048 | 99.11048 | 27.5 | Optimal |
nrw1379EFST.stp | 2,587 | 3,671 | 1,379 | 49,851.160471 | 49,851.160471 | 49,851.160471 | 1.8 | Optimal |
hc9_18p.stp | 512 | 2,304 | 256 | 30,200 | 29,907.176421 | 30,200 | 3,599.9 | TIMEOUT |
hc7_13p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,427.1 | Optimal |
pr2392EFST.stp | 3,920 | 5,072 | 2,392 | 329,934.939382 | 329,934.939382 | 329,934.939382 | 0.7 | Optimal |
hc7_9p.stp | 128 | 448 | 64 | 7,894 | 7,894 | 7,894 | 2,400.5 | Optimal |
hc10_1p.stp | 1,024 | 5,120 | 512 | 59,803 | 59,220.874599 | 59,803 | 3,599.6 | TIMEOUT |
hc6_2p.stp | 64 | 192 | 32 | 4,011 | 4,011 | 4,011 | 14.2 | Optimal |
d198EFST.stp | 577 | 1,022 | 198 | 11,424.301668 | 11,424.301668 | 11,424.301668 | 0.2 | Optimal |
pcb442EFST.stp | 6,229 | 13,345 | 442 | 44,471.068826 | 44,471.068826 | 44,471.068826 | 1,714.6 | Optimal |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 15