Date string | open float64 | high float64 | low float64 | close float64 | volume int64 | rsi float64 | macd float64 | macd_signal float64 | bb_width float64 | atr float64 | dist_sma50 float64 | obv_pct float64 | adx float64 | stoch_rsi_k float64 | stoch_rsi_d float64 | return float64 | target int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-19 | 236.410004 | 242.671997 | 235.591995 | 240.283005 | 18,270,500 | 52.001866 | -0.513927 | -3.333997 | 0.176524 | 15.888021 | -0.005834 | -0.138826 | 19.978925 | 0.564023 | 0.54165 | 0.01455 | 1 |
2015-02-20 | 240.251007 | 247.100998 | 239.298996 | 243.779007 | 23,876,700 | 53.464757 | 0.224147 | -2.622368 | 0.176574 | 15.310448 | 0.014546 | -0.210671 | 20.618414 | 0.55397 | 0.550588 | 0.003097 | 1 |
2015-02-21 | 243.751999 | 255.320007 | 243.184006 | 244.533997 | 12,284,200 | 53.792291 | 0.860083 | -1.925878 | 0.182485 | 15.083702 | 0.023695 | -0.137315 | 21.670558 | 0.604701 | 0.574231 | -0.034993 | 0 |
2015-02-22 | 244.544006 | 246.391998 | 233.850998 | 235.977005 | 19,527,000 | 49.536646 | 0.665913 | -1.40752 | 0.181564 | 14.902081 | -0.008382 | 0.25302 | 21.686243 | 0.557999 | 0.572223 | 0.012353 | 1 |
2015-02-23 | 235.994995 | 240.108994 | 232.421005 | 238.891998 | 16,400,000 | 50.959949 | 0.738732 | -0.97827 | 0.182263 | 14.386788 | 0.006007 | -0.169592 | 21.560267 | 0.510547 | 0.557749 | -0.000657 | 0 |
2015-02-24 | 238.998001 | 239.901001 | 236.401993 | 238.735001 | 14,200,400 | 50.876719 | 0.774841 | -0.627648 | 0.182127 | 13.60909 | 0.008381 | 0.176836 | 21.443288 | 0.455313 | 0.507953 | -0.005299 | 0 |
2015-02-25 | 238.889999 | 239.339996 | 235.529999 | 237.470001 | 11,496,200 | 50.165765 | 0.693389 | -0.36344 | 0.171244 | 12.909155 | 0.007183 | 0.121649 | 21.237981 | 0.449902 | 0.471921 | -0.004396 | 0 |
2015-02-26 | 237.337006 | 237.710007 | 234.257004 | 236.425995 | 13,619,400 | 49.550353 | 0.53839 | -0.183074 | 0.164863 | 12.233715 | 0.007705 | 0.128486 | 20.89967 | 0.289053 | 0.398089 | 0.073604 | 1 |
2015-02-27 | 236.436005 | 256.653015 | 236.436005 | 253.828003 | 44,013,900 | 58.654992 | 1.799011 | 0.213343 | 0.176438 | 12.804666 | 0.084606 | -0.367952 | 21.888057 | 0.418676 | 0.385877 | 0.001714 | 1 |
2015-02-28 | 253.520004 | 254.692001 | 249.479004 | 254.263 | 13,949,300 | 58.854884 | 2.800875 | 0.730849 | 0.180918 | 12.262404 | 0.089831 | -0.184503 | 22.805846 | 0.623099 | 0.44361 | 0.023358 | 1 |
2015-03-01 | 254.283005 | 261.660004 | 245.932999 | 260.201996 | 25,213,700 | 61.585602 | 4.027659 | 1.390211 | 0.185032 | 12.509875 | 0.116684 | -0.408945 | 24.055378 | 0.955998 | 0.665925 | 0.059446 | 1 |
2015-03-02 | 260.356995 | 276.300995 | 258.312988 | 275.670013 | 40,465,700 | 67.614237 | 6.176832 | 2.347535 | 0.210162 | 12.90117 | 0.182051 | -1.110423 | 25.90509 | 1 | 0.859699 | 0.021881 | 1 |
2015-03-03 | 275.04599 | 285.79599 | 268.161011 | 281.701996 | 50,461,300 | 69.616724 | 8.271449 | 3.532318 | 0.233015 | 13.239299 | 0.206477 | 12.540097 | 27.985383 | 1 | 0.985333 | -0.030564 | 0 |
2015-03-04 | 281.98999 | 284.225006 | 268.126007 | 273.09201 | 41,383,000 | 63.574135 | 9.131432 | 4.652141 | 0.2332 | 13.443564 | 0.164889 | -0.759526 | 29.912626 | 0.899692 | 0.966564 | 0.0113 | 1 |
2015-03-05 | 272.739014 | 281.666992 | 264.769012 | 276.178009 | 41,302,400 | 64.75496 | 9.947323 | 5.711177 | 0.246541 | 13.690308 | 0.168278 | 3.152302 | 31.260278 | 0.818986 | 0.906226 | -0.01251 | 0 |
2015-03-06 | 275.600006 | 277.608002 | 270.015015 | 272.722992 | 28,918,900 | 62.319189 | 10.19758 | 6.608458 | 0.257317 | 13.254785 | 0.147558 | -0.531552 | 32.511669 | 0.697845 | 0.805507 | 0.012973 | 1 |
2015-03-07 | 272.294006 | 277.854004 | 270.132996 | 276.260986 | 17,825,900 | 63.819992 | 10.559672 | 7.398701 | 0.263 | 12.859515 | 0.155815 | 0.699445 | 33.686047 | 0.701926 | 0.739586 | -0.006903 | 0 |
2015-03-08 | 276.433014 | 277.858002 | 272.565002 | 274.354004 | 22,067,900 | 62.37785 | 10.5709 | 8.033141 | 0.261666 | 12.31905 | 0.140669 | -0.509514 | 34.776757 | 0.662384 | 0.687385 | 0.055596 | 1 |
2015-03-09 | 274.812012 | 292.700989 | 273.893005 | 289.606995 | 59,178,200 | 68.507687 | 11.675994 | 8.761711 | 0.281458 | 12.782545 | 0.196201 | 2.78567 | 36.487206 | 0.765101 | 0.709804 | 0.007434 | 1 |
2015-03-10 | 289.862 | 300.044006 | 289.743011 | 291.76001 | 67,770,800 | 69.268822 | 12.580499 | 9.525469 | 0.291465 | 12.615007 | 0.197487 | 0.84269 | 38.348237 | 0.855549 | 0.761011 | 0.015831 | 1 |
2015-03-11 | 291.524994 | 297.390991 | 290.507996 | 296.378998 | 33,963,900 | 70.894081 | 13.514255 | 10.323226 | 0.304044 | 12.205577 | 0.20801 | 0.229187 | 40.076338 | 0.975798 | 0.865483 | -0.006832 | 0 |
2015-03-12 | 296.127014 | 297.088013 | 292.412994 | 294.354004 | 32,585,200 | 69.167034 | 13.930284 | 11.044638 | 0.310944 | 11.66768 | 0.193195 | -0.178886 | 41.681002 | 0.947184 | 0.926177 | -0.030633 | 0 |
2015-03-13 | 294.118011 | 294.497986 | 285.337006 | 285.337006 | 31,421,500 | 61.932126 | 13.378178 | 11.511346 | 0.306779 | 11.48863 | 0.151794 | -0.210077 | 42.007853 | 0.704831 | 0.875938 | -0.012098 | 0 |
2015-03-14 | 284.441986 | 286.34201 | 280.976013 | 281.88501 | 22,612,300 | 59.371733 | 12.517786 | 11.712634 | 0.288149 | 11.051299 | 0.133376 | -0.191386 | 41.659988 | 0.371498 | 0.674504 | 0.015992 | 1 |
2015-03-15 | 281.424988 | 286.528992 | 280.996002 | 286.393005 | 11,970,100 | 61.604138 | 12.060649 | 11.782237 | 0.270843 | 10.657134 | 0.147943 | 0.125292 | 41.34986 | 0.149783 | 0.408704 | 0.014665 | 1 |
2015-03-16 | 285.684998 | 294.112 | 285.684998 | 290.592987 | 21,516,100 | 63.610325 | 11.900091 | 11.805808 | 0.250303 | 10.497839 | 0.161345 | 0.200135 | 41.56069 | 0.187201 | 0.23616 | -0.017509 | 0 |
2015-03-17 | 290.595001 | 292.36499 | 284.373993 | 285.505005 | 21,497,200 | 59.550956 | 11.232805 | 11.691207 | 0.217694 | 10.318779 | 0.139914 | -0.166614 | 41.547006 | 0.192386 | 0.176457 | -0.102296 | 0 |
2015-03-18 | 285.066986 | 285.335999 | 249.869995 | 256.299011 | 57,008,000 | 42.704302 | 8.252171 | 11.0034 | 0.185197 | 12.127081 | 0.023893 | -0.530175 | 39.314866 | 0.127804 | 0.169131 | 0.018061 | 1 |
2015-03-19 | 255.880005 | 264.243988 | 248.636002 | 260.928009 | 52,732,000 | 45.343467 | 6.192139 | 10.041148 | 0.176589 | 12.375717 | 0.04014 | 1.043812 | 37.331103 | 0.036392 | 0.118861 | 0.003146 | 1 |
2015-03-20 | 260.955994 | 264.847992 | 259.161987 | 261.748993 | 18,456,700 | 45.820134 | 4.57308 | 8.947534 | 0.167205 | 11.897881 | 0.041069 | 0.178756 | 35.431166 | 0.068051 | 0.077416 | -0.006586 | 0 |
2015-03-21 | 261.644012 | 262.196014 | 255.649994 | 260.024994 | 17,130,100 | 44.933929 | 3.114945 | 7.781016 | 0.167412 | 11.515605 | 0.031455 | -0.140748 | 33.944337 | 0.094415 | 0.066286 | 0.030516 | 1 |
2015-03-22 | 259.916992 | 269.747009 | 259.589996 | 267.959991 | 18,438,100 | 49.75117 | 2.570024 | 6.738818 | 0.170722 | 11.418563 | 0.05869 | 0.176311 | 31.814498 | 0.146535 | 0.103 | -0.004553 | 0 |
2015-03-23 | 267.894989 | 277.296997 | 261.744995 | 266.73999 | 22,811,900 | 49.040824 | 2.016482 | 5.794351 | 0.174386 | 11.713808 | 0.050569 | -0.185439 | 29.914443 | 0.184618 | 0.141856 | -0.079272 | 0 |
2015-03-24 | 266.576996 | 267.002991 | 244.154999 | 245.595001 | 40,073,700 | 38.721506 | -0.126964 | 4.610088 | 0.201859 | 12.509107 | -0.033273 | -0.399923 | 28.785959 | 0.158253 | 0.163135 | 0.002451 | 1 |
2015-03-25 | 247.472 | 249.190002 | 236.514999 | 246.197006 | 35,866,900 | 39.114318 | -1.756833 | 3.336704 | 0.223972 | 12.520957 | -0.032345 | 0.596491 | 28.223526 | 0.079228 | 0.1407 | 0.009484 | 1 |
2015-03-26 | 246.276001 | 254.354004 | 244.904999 | 248.531998 | 25,730,000 | 40.702086 | -2.827507 | 2.103862 | 0.23979 | 12.301532 | -0.024829 | 0.26803 | 27.230884 | 0.030826 | 0.089436 | -0.006047 | 0 |
2015-03-27 | 248.565994 | 256.811005 | 245.212997 | 247.029007 | 17,274,900 | 39.979377 | -3.754029 | 0.932283 | 0.255043 | 12.25128 | -0.032997 | -0.141915 | 26.087439 | 0.047673 | 0.052576 | 0.023354 | 1 |
2015-03-28 | 246.975006 | 254.205002 | 246.975006 | 252.798004 | 16,040,900 | 44.083457 | -3.97695 | -0.049563 | 0.263077 | 11.892617 | -0.012774 | 0.153572 | 25.025667 | 0.115184 | 0.064561 | -0.039894 | 0 |
2015-03-29 | 252.740005 | 253.139008 | 240.850006 | 242.712997 | 21,699,400 | 39.055843 | -4.910785 | -1.021808 | 0.27206 | 11.92093 | -0.053264 | -0.180089 | 24.501254 | 0.093136 | 0.085331 | 0.01983 | 1 |
2015-03-30 | 242.878998 | 249.242004 | 239.214005 | 247.526001 | 23,009,600 | 42.430308 | -5.202514 | -1.857949 | 0.270083 | 11.785721 | -0.036303 | 0.232906 | 24.134867 | 0.135642 | 0.114654 | -0.01334 | 0 |
2015-03-31 | 247.453995 | 248.729996 | 242.738998 | 244.223999 | 22,672,000 | 40.762746 | -5.635197 | -2.613399 | 0.260647 | 11.371812 | -0.050941 | -0.186137 | 23.794651 | 0.125519 | 0.118099 | 0.01248 | 1 |
2015-04-01 | 244.223007 | 247.541 | 241.160004 | 247.272003 | 22,877,200 | 42.990049 | -5.666829 | -3.224085 | 0.244802 | 11.015325 | -0.041141 | 0.230778 | 23.607961 | 0.250043 | 0.170401 | 0.023185 | 1 |
2015-04-02 | 247.089005 | 254.460999 | 245.416 | 253.005005 | 26,272,600 | 47.024727 | -5.1697 | -3.613208 | 0.232358 | 10.874587 | -0.021476 | 0.215335 | 22.605732 | 0.441627 | 0.272397 | 0.005205 | 1 |
2015-04-03 | 253.074005 | 256.042999 | 251.878998 | 254.322006 | 23,146,600 | 47.936281 | -4.616237 | -3.813814 | 0.220277 | 10.39526 | -0.018853 | 0.1561 | 21.494815 | 0.658423 | 0.450031 | -0.002458 | 0 |
2015-04-04 | 254.291 | 255.257996 | 251.100006 | 253.697006 | 12,493,500 | 47.518403 | -4.179863 | -3.887023 | 0.197839 | 9.949741 | -0.022642 | -0.072879 | 20.54336 | 0.795276 | 0.631775 | 0.027202 | 1 |
2015-04-05 | 253.761002 | 260.674988 | 251.942001 | 260.597992 | 19,649,200 | 52.44757 | -3.239835 | -3.757586 | 0.158336 | 9.86283 | 0.00369 | 0.123631 | 19.132443 | 0.877674 | 0.777124 | -0.019593 | 0 |
2015-04-06 | 260.721008 | 261.798004 | 254.574997 | 255.492004 | 20,034,200 | 48.795809 | -2.873739 | -3.580816 | 0.115499 | 9.674271 | -0.01754 | -0.112184 | 17.951042 | 0.84384 | 0.83893 | -0.009049 | 0 |
2015-04-07 | 255.274002 | 255.804993 | 252.205002 | 253.179993 | 18,467,400 | 47.193472 | -2.738597 | -3.412373 | 0.115172 | 9.240394 | -0.027876 | -0.116478 | 16.774185 | 0.780538 | 0.834018 | -0.032222 | 0 |
2015-04-08 | 253.063995 | 253.847 | 244.214996 | 245.022003 | 30,086,400 | 41.957914 | -3.252288 | -3.380356 | 0.115718 | 9.268366 | -0.059302 | -0.214778 | 16.566999 | 0.51944 | 0.714606 | -0.005493 | 0 |
2015-04-09 | 244.751007 | 246.117996 | 239.399994 | 243.675995 | 21,643,500 | 41.146828 | -3.725062 | -3.449297 | 0.115186 | 9.086197 | -0.064997 | -0.196768 | 16.839098 | 0.326836 | 0.542272 | -0.031205 | 0 |
2015-04-10 | 243.694 | 243.694 | 232.770996 | 236.072006 | 28,882,000 | 36.81692 | -4.659605 | -3.691359 | 0.123721 | 9.217398 | -0.093881 | -0.326899 | 17.664335 | 0.124282 | 0.323519 | 0.002033 | 1 |
2015-04-11 | 236.016006 | 239.537003 | 234.175003 | 236.552002 | 16,365,200 | 37.265694 | -5.300405 | -4.013168 | 0.116224 | 8.942012 | -0.091535 | 0.275186 | 18.430627 | 0.061617 | 0.170912 | -0.001687 | 0 |
2015-04-12 | 236.535004 | 237.727997 | 233.494995 | 236.153 | 12,387,900 | 37.03024 | -5.773883 | -4.365311 | 0.105448 | 8.605654 | -0.092483 | -0.163354 | 19.202719 | 0.01412 | 0.066673 | -0.048977 | 0 |
2015-04-13 | 235.949997 | 236.934998 | 221.996002 | 224.587006 | 31,181,800 | 30.929736 | -7.001685 | -4.892586 | 0.13335 | 9.058036 | -0.136174 | -0.491464 | 20.815864 | 0.01412 | 0.029952 | -0.024169 | 0 |
2015-04-14 | 224.759003 | 224.975998 | 216.322998 | 219.158997 | 31,719,000 | 28.552382 | -8.31685 | -5.577439 | 0.165525 | 9.029104 | -0.15577 | -0.983078 | 22.671781 | 0.004549 | 0.010929 | 0.021327 | 1 |
2015-04-15 | 219.072998 | 223.832993 | 218.649002 | 223.832993 | 22,562,000 | 33.306129 | -8.879617 | -6.237874 | 0.182154 | 8.754453 | -0.136774 | 41.322647 | 24.395133 | 0.066314 | 0.028328 | 0.021177 | 1 |
2015-04-16 | 223.917007 | 229.671997 | 223.917007 | 228.572998 | 24,805,400 | 37.82412 | -8.841219 | -6.758543 | 0.190333 | 8.546207 | -0.117889 | 1.073455 | 25.018179 | 0.195653 | 0.088839 | -0.024898 | 0 |
2015-04-17 | 228.574997 | 228.906006 | 221.942001 | 222.882004 | 20,429,800 | 34.777929 | -9.164363 | -7.239707 | 0.200591 | 8.433193 | -0.138951 | -0.42639 | 25.753574 | 0.282498 | 0.181488 | 0.002127 | 1 |
2015-04-18 | 222.852997 | 224.315994 | 220.876007 | 223.356003 | 12,939,000 | 35.245697 | -9.27529 | -7.646824 | 0.211654 | 8.076535 | -0.135084 | 0.47079 | 26.522968 | 0.309555 | 0.262568 | -0.003385 | 0 |
2015-04-19 | 223.455994 | 226.352997 | 222.373001 | 222.600006 | 15,021,500 | 34.816801 | -9.316804 | -7.98082 | 0.220435 | 7.783925 | -0.135892 | -0.371611 | 26.875535 | 0.283367 | 0.291807 | 0.009102 | 1 |
2015-04-20 | 222.612 | 226.350998 | 221.977005 | 224.626007 | 18,364,700 | 37.028346 | -9.081537 | -8.200963 | 0.226643 | 7.540359 | -0.125613 | 0.722988 | 27.24066 | 0.348086 | 0.313669 | 0.047381 | 1 |
2015-04-21 | 224.619995 | 235.268997 | 224.300995 | 235.268997 | 24,978,000 | 47.168836 | -7.944704 | -8.149711 | 0.224703 | 7.78519 | -0.081294 | 0.57072 | 26.094724 | 0.588049 | 0.406501 | -0.004646 | 0 |
2015-04-22 | 235.602005 | 237.908997 | 233.475998 | 234.175995 | 23,847,900 | 46.343474 | -7.050676 | -7.929904 | 0.2178 | 7.545748 | -0.082155 | -0.34691 | 24.650866 | 0.803452 | 0.579863 | 0.009762 | 1 |
2015-04-23 | 234.052994 | 236.475006 | 233.199005 | 236.462006 | 17,036,000 | 48.378013 | -6.087517 | -7.561427 | 0.207595 | 7.240766 | -0.070526 | 0.379456 | 23.346267 | 0.985222 | 0.792241 | -0.021965 | 0 |
2015-04-24 | 235.970001 | 236.304993 | 229.932999 | 231.268005 | 21,448,700 | 44.27061 | -5.677868 | -7.184715 | 0.196946 | 7.189926 | -0.087722 | -0.346327 | 22.561969 | 0.916163 | 0.901612 | -0.021092 | 0 |
2015-04-25 | 231.235001 | 232.561005 | 226.337006 | 226.389999 | 13,957,200 | 40.769693 | -5.681342 | -6.884041 | 0.172061 | 7.120931 | -0.103687 | -0.344765 | 22.274409 | 0.803021 | 0.901468 | -0.030743 | 0 |
2015-04-26 | 226.410004 | 226.944 | 214.873993 | 219.429993 | 28,943,700 | 36.352444 | -6.174533 | -6.742139 | 0.155699 | 7.474437 | -0.127316 | -1.091145 | 23.140047 | 0.600832 | 0.773338 | 0.044916 | 1 |
2015-04-27 | 219.429001 | 233.304993 | 218.022995 | 229.285995 | 38,574,000 | 45.377713 | -5.704338 | -6.534579 | 0.129551 | 8.03212 | -0.084838 | -15.954807 | 22.943551 | 0.619446 | 0.674433 | -0.014964 | 0 |
2015-04-28 | 228.968994 | 229.494995 | 223.069 | 225.854996 | 21,469,200 | 43.087208 | -5.544642 | -6.336592 | 0.115955 | 7.917396 | -0.093921 | -0.593789 | 22.761089 | 0.630354 | 0.616877 | -0.000208 | 0 |
2015-04-29 | 225.591003 | 227.039993 | 223.429993 | 225.807999 | 18,936,500 | 43.055149 | -5.360087 | -6.141291 | 0.100781 | 7.609725 | -0.08929 | -1.289329 | 22.591661 | 0.702081 | 0.650627 | 0.045778 | 1 |
2015-04-30 | 225.692993 | 239.563004 | 224.992996 | 236.145004 | 33,818,600 | 51.587462 | -4.329804 | -5.778993 | 0.100868 | 8.106888 | -0.04295 | -7.958434 | 21.275537 | 0.752526 | 0.694987 | -0.017218 | 0 |
2015-05-01 | 235.938995 | 238.966003 | 232.078995 | 232.078995 | 18,815,300 | 48.508606 | -3.797614 | -5.382718 | 0.096568 | 8.019754 | -0.054657 | -0.636314 | 20.053421 | 0.808343 | 0.754317 | 0.012285 | 1 |
2015-05-02 | 232.341003 | 235.727005 | 232.341003 | 234.929993 | 12,535,500 | 50.729096 | -3.109949 | -4.928164 | 0.095084 | 7.707487 | -0.039098 | 1.165671 | 18.9186 | 0.921744 | 0.827538 | 0.023105 | 1 |
2015-05-03 | 234.880005 | 243.240005 | 234.082993 | 240.358002 | 18,494,100 | 54.731651 | -2.102735 | -4.363078 | 0.105009 | 7.811024 | -0.013545 | 0.7941 | 18.772319 | 0.921744 | 0.883944 | -0.005575 | 0 |
2015-05-04 | 240.356003 | 242.638 | 237.809998 | 239.018005 | 21,223,400 | 53.574598 | -1.396538 | -3.76977 | 0.104462 | 7.597951 | -0.015215 | -0.507937 | 18.636487 | 0.961954 | 0.935147 | -0.01212 | 0 |
2015-05-05 | 238.852005 | 239.203995 | 232.054001 | 236.121002 | 23,929,100 | 51.06134 | -1.058436 | -3.227503 | 0.104277 | 7.565954 | -0.022765 | -1.163861 | 17.630649 | 0.912449 | 0.932049 | -0.026846 | 0 |
2015-05-06 | 236.248993 | 236.453995 | 229.231003 | 229.781998 | 29,587,200 | 45.978675 | -1.287154 | -2.839433 | 0.104059 | 7.541457 | -0.044593 | 8.78218 | 16.439733 | 0.753701 | 0.876035 | 0.032866 | 1 |
2015-05-07 | 229.662003 | 239.104996 | 228.572998 | 237.334 | 29,064,400 | 52.096439 | -0.849242 | -2.441395 | 0.102589 | 7.755067 | -0.011634 | -0.88191 | 15.562096 | 0.726892 | 0.797681 | 0.02751 | 1 |
2015-05-08 | 237.203995 | 246.274994 | 236.274002 | 243.863007 | 27,445,500 | 56.665539 | 0.024362 | -1.948244 | 0.108169 | 7.91549 | 0.017001 | -7.052128 | 15.626876 | 0.793459 | 0.758017 | -0.008328 | 0 |
2015-05-09 | 243.768997 | 247.804001 | 239.639008 | 241.832001 | 19,790,500 | 54.910969 | 0.546514 | -1.449292 | 0.106918 | 7.933312 | 0.010209 | -0.840229 | 15.858054 | 0.923415 | 0.814589 | -0.006351 | 0 |
2015-05-10 | 241.729004 | 244.067993 | 238.848999 | 240.296005 | 15,019,100 | 53.560272 | 0.82685 | -0.994064 | 0.104533 | 7.739432 | 0.00545 | -3.991049 | 15.93943 | 0.895157 | 0.870677 | 0.007749 | 1 |
2015-05-11 | 240.298996 | 244.270004 | 239.376007 | 242.158005 | 20,892,300 | 55.005166 | 1.185599 | -0.558131 | 0.108864 | 7.536187 | 0.015434 | -1.856119 | 16.040514 | 0.854492 | 0.891021 | -0.00432 | 0 |
2015-05-12 | 242.145004 | 242.880997 | 240.098999 | 241.112 | 19,282,600 | 53.988941 | 1.369718 | -0.172561 | 0.111762 | 7.196602 | 0.013225 | -2.001018 | 16.134378 | 0.817731 | 0.855793 | -0.019638 | 0 |
2015-05-13 | 241.397995 | 243.703995 | 235.044998 | 236.376999 | 27,180,100 | 49.528173 | 1.12064 | 0.086079 | 0.111743 | 7.301059 | -0.005903 | 2.817699 | 15.290817 | 0.671162 | 0.781128 | 0.002335 | 1 |
2015-05-14 | 236.214005 | 237.798996 | 234.057007 | 236.929001 | 24,413,700 | 50.046349 | 0.956757 | 0.260214 | 0.111228 | 7.046839 | -0.002804 | -0.662942 | 14.337305 | 0.505367 | 0.664753 | 0.002853 | 1 |
2015-05-15 | 236.955002 | 238.753006 | 236.794998 | 237.604996 | 16,329,400 | 50.713682 | 0.871381 | 0.382448 | 0.106434 | 6.683351 | 0.000962 | -1.31555 | 13.614404 | 0.385276 | 0.520602 | -0.006111 | 0 |
2015-05-16 | 237.643997 | 237.697006 | 235.294998 | 236.153 | 11,089,700 | 49.193521 | 0.678732 | 0.441704 | 0.086241 | 6.377541 | -0.004242 | -2.831319 | 12.661753 | 0.374838 | 0.421827 | 0.002748 | 1 |
2015-05-17 | 236.009995 | 238.024994 | 236.009995 | 236.802002 | 11,134,300 | 49.91617 | 0.571833 | 0.46773 | 0.081886 | 6.065931 | -0.000157 | -1.552272 | 11.839992 | 0.370778 | 0.376964 | -0.015515 | 0 |
2015-05-18 | 236.886993 | 237.210007 | 232.460007 | 233.128006 | 16,780,300 | 45.933157 | 0.188482 | 0.41188 | 0.072028 | 5.971936 | -0.014872 | -4.235956 | 11.58539 | 0.223088 | 0.322901 | -0.005066 | 0 |
2015-05-19 | 233.037003 | 234.151001 | 231.817001 | 231.947006 | 14,241,900 | 44.698465 | -0.208223 | 0.28786 | 0.061227 | 5.712083 | -0.01857 | 1.111008 | 11.466015 | 0.122814 | 0.238893 | 0.008929 | 1 |
2015-05-20 | 231.889999 | 234.682999 | 231.841995 | 234.018005 | 15,499,400 | 47.370116 | -0.351452 | 0.159997 | 0.062266 | 5.507006 | -0.008952 | -0.572762 | 11.23216 | 0.074417 | 0.140106 | 0.005666 | 1 |
2015-05-21 | 234.016006 | 236.242004 | 233.835007 | 235.343994 | 15,108,900 | 49.066751 | -0.353885 | 0.057221 | 0.059585 | 5.285577 | -0.002328 | -1.30684 | 10.650898 | 0.196092 | 0.131108 | 0.021263 | 1 |
2015-05-22 | 235.320999 | 240.968994 | 235.059998 | 240.348007 | 27,003,000 | 54.966759 | 0.047421 | 0.055261 | 0.059837 | 5.330107 | 0.019979 | 7.611848 | 10.650939 | 0.528183 | 0.266231 | -0.006141 | 0 |
2015-05-23 | 240.285995 | 241.024994 | 238.690994 | 238.871994 | 14,605,000 | 53.015953 | 0.24355 | 0.092919 | 0.059102 | 5.116099 | 0.015047 | -0.478061 | 10.661815 | 0.722766 | 0.482347 | 0.008712 | 1 |
2015-05-24 | 238.975998 | 241.977997 | 238.811005 | 240.953003 | 11,508,000 | 55.418318 | 0.560444 | 0.186424 | 0.060221 | 4.976877 | 0.025 | 0.721709 | 10.86422 | 0.934424 | 0.728458 | -0.015949 | 0 |
2015-05-25 | 240.927002 | 241.020996 | 236.636993 | 237.110001 | 14,423,900 | 50.303094 | 0.495771 | 0.248293 | 0.059985 | 4.934529 | 0.010671 | -0.525394 | 10.492529 | 0.776608 | 0.811266 | 0.000025 | 1 |
2015-05-26 | 237.104004 | 238.242004 | 235.692001 | 237.115997 | 16,425,000 | 50.310801 | 0.43993 | 0.28662 | 0.051858 | 4.764206 | 0.012283 | 1.260592 | 9.911133 | 0.682124 | 0.797719 | 0.000704 | 1 |
2015-05-27 | 237.065002 | 238.636002 | 236.695007 | 237.283005 | 18,837,000 | 50.540852 | 0.404488 | 0.310194 | 0.051868 | 4.562548 | 0.014373 | 0.639527 | 9.46794 | 0.53046 | 0.663064 | 0.000527 | 1 |
2015-05-28 | 237.257004 | 237.824005 | 236.651993 | 237.408005 | 13,829,600 | 50.724739 | 0.382083 | 0.324572 | 0.046682 | 4.320367 | 0.015568 | 0.286377 | 9.044352 | 0.543571 | 0.585385 | -0.001314 | 0 |
2015-05-29 | 237.376999 | 237.522003 | 235.731003 | 237.095993 | 14,805,000 | 50.222801 | 0.335285 | 0.326715 | 0.043845 | 4.139698 | 0.014805 | -0.238324 | 8.413047 | 0.540834 | 0.538288 | -0.015821 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
π Multi-Model Trading Data
Bitcoin (BTC-USD) historical price data with technical indicators for ML/DL trading models.
π Dataset Files
| File | Description | Rows | Columns |
|---|---|---|---|
btc_usd_historical.csv |
Raw OHLCV data | ~3,653 | 5 |
btc_usd_features.csv |
Processed with indicators | ~3,603 | 17 |
π Date Range
- Start: 2015-01-01
- End: 2025-01-01
- Frequency: Daily
π Features in btc_usd_features.csv
Raw OHLCV
open,high,low,close,volume
Technical Indicators
| Feature | Description |
|---|---|
rsi |
Relative Strength Index (14-period) |
macd |
MACD Line |
macd_signal |
MACD Signal Line |
bb_width |
Bollinger Band Width |
atr |
Average True Range |
dist_sma50 |
Distance from 50-day SMA |
obv_pct |
On-Balance Volume % Change |
adx |
Average Directional Index |
stoch_rsi_k |
Stochastic RSI %K |
stoch_rsi_d |
Stochastic RSI %D |
Target Variables
returnβ Next-day return (%)targetβ Binary label (1 = price up, 0 = price down)
π Usage
from datasets import load_dataset
# Load dataset
dataset = load_dataset("AdityaaXD/Multi-Model-Trading-Data")
# Or with pandas
import pandas as pd
df = pd.read_csv("hf://datasets/AdityaaXD/Multi-Model-Trading-Data/btc_usd_features.csv")
π Related
β οΈ Disclaimer
This dataset is for educational and research purposes only. Not financial advice.
π Source
Data fetched from Yahoo Finance using yfinance library.
- Downloads last month
- 11