Search is not available for this dataset
train/clip_ratio/high_max float64 | profiling/Time taken: GRPOTrainer.compute_loss float64 | train/completions/max_terminated_length float64 | profiling/Time taken: GRPOTrainer._prepare_inputs float64 | train/global_step float64 | profiling/Time taken: GRPOTrainer.transformers.generate float64 | train/reward float64 | train/num_tokens float64 | train/frac_reward_zero_std float64 | _step float64 | train/learning_rate float64 | train/loss float64 | train/grad_norm float64 | train/clip_ratio/region_mean float64 | profiling/Time taken: GRPOTrainer._get_per_token_logps_and_entropies float64 | train/completions/min_length float64 | train/epoch float64 | train/completions/min_terminated_length float64 | _runtime float64 | train/reward_std float64 | train/clip_ratio/low_mean float64 | train/step_time float64 | train/entropy float64 | train/rewards/rlaif_reward_func/std float64 | train/completions/max_length float64 | train/completions/mean_terminated_length float64 | train/clip_ratio/high_mean float64 | train/rewards/rlaif_reward_func/mean float64 | train/completions/mean_length float64 | train/completions/clipped_ratio float64 | _timestamp float64 | profiling/Time taken: GRPOTrainer.rlaif_reward_func float64 | profiling/Time taken: GRPOTrainer._calculate_rewards float64 | train/clip_ratio/low_min float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | 0 | 22.412767 | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 41.521122 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,502.75012 | null | null | null |
null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | 120.442634 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,581.671617 | 78.914002 | null | null |
null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | 120.443095 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,581.672031 | null | 78.91447 | null |
null | null | null | 101.34314 | 0 | null | null | null | null | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | 120.446456 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,581.675547 | null | null | null |
null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 4 | null | null | null | null | 0.079521 | null | null | null | 120.526225 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,581.755278 | null | null | null |
null | 0.087036 | null | null | 0 | null | null | null | null | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | 120.533687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,581.762741 | null | null | null |
null | null | null | 0.000003 | 0 | null | null | null | null | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | 120.768337 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,581.997379 | null | null | null |
null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 7 | null | null | null | null | 0.034631 | null | null | null | 120.803224 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,582.032296 | null | null | null |
null | 0.057133 | null | null | 0 | null | null | null | null | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | 120.825688 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,582.054749 | null | null | null |
null | null | null | 0.000002 | 0 | null | null | null | null | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | 121.042802 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,582.271858 | null | null | null |
null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 10 | null | null | null | null | 0.031855 | null | null | null | 121.074908 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,582.303978 | null | null | null |
null | 0.056836 | null | null | 0 | null | null | null | null | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null | 121.099844 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,582.328904 | null | null | null |
null | null | null | 0.000001 | 0 | null | null | null | null | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null | 121.31677 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,582.545825 | null | null | null |
null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | 13 | null | null | null | null | 0.031823 | null | null | null | 121.348833 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,582.577891 | null | null | null |
null | 0.056757 | null | null | 0 | null | null | null | null | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null | 121.373727 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,582.602785 | null | null | null |
0 | null | 0 | null | 1 | null | 0 | 3,920 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 128 | 0.000212 | 0 | 121.635713 | 0 | 0 | 102.402321 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 1,770,445,582.864689 | null | null | 0 |
null | null | null | null | 1 | 11.497632 | null | null | null | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | 133.13908 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,594.368137 | null | null | null |
null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 17 | null | null | null | null | null | null | null | null | 207.906111 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.135179 | 74.762061 | null | null |
null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 18 | null | null | null | null | null | null | null | null | 207.906386 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.135489 | null | 74.762415 | null |
null | null | null | 86.269698 | 1 | null | null | null | null | 19 | null | null | null | null | null | null | null | null | 207.907777 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.13686 | null | null | null |
null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 20 | null | null | null | null | 0.042813 | null | null | null | 207.950855 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.179911 | null | null | null |
null | 0.061128 | null | null | 1 | null | null | null | null | 21 | null | null | null | null | null | null | null | null | 207.969101 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.19816 | null | null | null |
null | null | null | 0.000002 | 1 | null | null | null | null | 22 | null | null | null | null | null | null | null | null | 208.09039 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.319467 | null | null | null |
null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 23 | null | null | null | null | 0.033139 | null | null | null | 208.123788 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.352844 | null | null | null |
null | 0.034205 | null | null | 1 | null | null | null | null | 24 | null | null | null | null | null | null | null | null | 208.124784 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.353861 | null | null | null |
null | null | null | 0.000002 | 1 | null | null | null | null | 25 | null | null | null | null | null | null | null | null | 208.240036 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.469082 | null | null | null |
null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 26 | null | null | null | null | 0.031512 | null | null | null | 208.271821 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.500876 | null | null | null |
null | 0.032661 | null | null | 1 | null | null | null | null | 27 | null | null | null | null | null | null | null | null | 208.272888 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.501964 | null | null | null |
null | null | null | 0.000007 | 1 | null | null | null | null | 28 | null | null | null | null | null | null | null | null | 208.388081 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.617152 | null | null | null |
null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 29 | null | null | null | null | 0.031573 | null | null | null | 208.419942 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.648987 | null | null | null |
null | 0.032718 | null | null | 1 | null | null | null | null | 30 | null | null | null | null | null | null | null | null | 208.420995 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,669.650073 | null | null | null |
null | null | null | null | 1 | 7.971785 | null | null | null | 31 | null | null | null | null | null | null | null | null | 216.522491 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,677.751523 | null | null | null |
null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 32 | null | null | null | null | null | null | null | null | 246.457888 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,707.68678 | 29.930467 | null | null |
null | null | null | null | 1 | null | null | null | null | 33 | null | null | null | null | null | null | null | null | 246.458015 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,707.687097 | null | 29.930858 | null |
null | null | null | 37.916265 | 1 | null | null | null | null | 34 | null | null | null | null | null | null | null | null | 246.458133 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1,770,445,707.687241 | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.