source_idx int64 0 757k | target_idx int64 0 757k | topic_idx int64 0 1.02k | topic stringlengths 3 56 | rating int64 -1 1 |
|---|---|---|---|---|
2,028 | 1,960 | 279 | Donald Trump | 1 |
2,028 | 1,960 | 279 | Donald Trump | 1 |
2,028 | 1,960 | 753 | Politics | 1 |
2,028 | 1,960 | 279 | Donald Trump | 1 |
2,028 | 1,960 | 753 | Politics | 1 |
2,028 | 1,960 | 752 | Political figures | 1 |
2,028 | 1,960 | 751 | Political News | 1 |
2,028 | 1,960 | 753 | Politics | 1 |
2,028 | 1,960 | 978 | United States politics | 1 |
2,028 | 1,960 | 978 | United States politics | 1 |
2,028 | 1,960 | 978 | United States politics | 1 |
2,028 | 1,960 | 978 | United States politics | 1 |
2,910 | 1,960 | 279 | Donald Trump | -1 |
2,910 | 1,960 | 279 | Donald Trump | -1 |
2,910 | 1,960 | 753 | Politics | -1 |
2,910 | 1,960 | 279 | Donald Trump | -1 |
2,910 | 1,960 | 753 | Politics | -1 |
2,910 | 1,960 | 752 | Political figures | -1 |
2,910 | 1,960 | 751 | Political News | -1 |
2,910 | 1,960 | 753 | Politics | -1 |
2,910 | 1,960 | 978 | United States politics | -1 |
2,910 | 1,960 | 978 | United States politics | -1 |
2,910 | 1,960 | 978 | United States politics | -1 |
2,910 | 1,960 | 978 | United States politics | -1 |
77 | 233 | 279 | Donald Trump | 1 |
77 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | 1 |
77 | 233 | 279 | Donald Trump | 1 |
77 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | 1 |
77 | 233 | 753 | Politics | 1 |
77 | 233 | 279 | Donald Trump | 1 |
77 | 233 | 753 | Politics | 1 |
77 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | 1 |
77 | 233 | 752 | Political figures | 1 |
77 | 233 | 978 | United States politics | 1 |
77 | 233 | 978 | United States politics | 1 |
77 | 233 | 978 | United States politics | 1 |
77 | 233 | 978 | United States politics | 1 |
581 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
581 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
581 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
581 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
581 | 233 | 753 | Politics | -1 |
581 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
581 | 233 | 753 | Politics | -1 |
581 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
581 | 233 | 752 | Political figures | -1 |
581 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
581 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
581 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
581 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
847 | 233 | 279 | Donald Trump | 1 |
847 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | 1 |
847 | 233 | 279 | Donald Trump | 1 |
847 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | 1 |
847 | 233 | 753 | Politics | 1 |
847 | 233 | 279 | Donald Trump | 1 |
847 | 233 | 753 | Politics | 1 |
847 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | 1 |
847 | 233 | 752 | Political figures | 1 |
847 | 233 | 978 | United States politics | 1 |
847 | 233 | 978 | United States politics | 1 |
847 | 233 | 978 | United States politics | 1 |
847 | 233 | 978 | United States politics | 1 |
920 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
920 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
920 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
920 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
920 | 233 | 753 | Politics | -1 |
920 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
920 | 233 | 753 | Politics | -1 |
920 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
920 | 233 | 752 | Political figures | -1 |
920 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
920 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
920 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
920 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
1,312 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
1,312 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
1,312 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
1,312 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
1,312 | 233 | 753 | Politics | -1 |
1,312 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
1,312 | 233 | 753 | Politics | -1 |
1,312 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
1,312 | 233 | 752 | Political figures | -1 |
1,312 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
1,312 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
1,312 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
1,312 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
1,493 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
1,493 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
1,493 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
1,493 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
1,493 | 233 | 753 | Politics | -1 |
1,493 | 233 | 279 | Donald Trump | -1 |
1,493 | 233 | 753 | Politics | -1 |
1,493 | 233 | 30 | Alexandria Ocasio-Cortez | -1 |
1,493 | 233 | 752 | Political figures | -1 |
1,493 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
1,493 | 233 | 978 | United States politics | -1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.