query-id stringlengths 1 5 | corpus-id stringlengths 2 5 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
35544 | 14789 | 1 |
55292 | 7871 | 1 |
55292 | 32597 | 1 |
55294 | 56341 | 1 |
55294 | 7525 | 1 |
55294 | 7676 | 1 |
55294 | 1302 | 1 |
55294 | 2419 | 1 |
19392 | 2619 | 1 |
25061 | 21227 | 1 |
43874 | 1450 | 1 |
6796 | 18036 | 1 |
46136 | 43581 | 1 |
46136 | 45094 | 1 |
46136 | 43907 | 1 |
25285 | 3044 | 1 |
25285 | 27050 | 1 |
25282 | 26978 | 1 |
16252 | 15637 | 1 |
16252 | 43363 | 1 |
16252 | 30870 | 1 |
16252 | 30687 | 1 |
16259 | 2871 | 1 |
46702 | 23395 | 1 |
46702 | 31894 | 1 |
46702 | 32188 | 1 |
24882 | 25607 | 1 |
45447 | 3458 | 1 |
45447 | 34604 | 1 |
45447 | 41565 | 1 |
45447 | 38858 | 1 |
45447 | 23305 | 1 |
45447 | 41825 | 1 |
11950 | 51618 | 1 |
3518 | 4040 | 1 |
96 | 28703 | 1 |
96 | 7999 | 1 |
13054 | 28585 | 1 |
13054 | 48344 | 1 |
13055 | 38888 | 1 |
18707 | 18 | 1 |
18707 | 25072 | 1 |
18707 | 26625 | 1 |
18707 | 5059 | 1 |
18707 | 11530 | 1 |
18707 | 51990 | 1 |
17826 | 45028 | 1 |
17826 | 37143 | 1 |
17826 | 50937 | 1 |
41569 | 19843 | 1 |
40320 | 4643 | 1 |
40320 | 35569 | 1 |
44421 | 18393 | 1 |
44421 | 29020 | 1 |
44421 | 47516 | 1 |
44421 | 27634 | 1 |
44421 | 59195 | 1 |
44421 | 45223 | 1 |
44421 | 17767 | 1 |
44421 | 43658 | 1 |
44421 | 14803 | 1 |
44421 | 23153 | 1 |
44421 | 48054 | 1 |
44421 | 34470 | 1 |
44421 | 33546 | 1 |
44421 | 21377 | 1 |
44421 | 20459 | 1 |
44421 | 27372 | 1 |
44421 | 333 | 1 |
44421 | 40297 | 1 |
44421 | 38566 | 1 |
44421 | 44878 | 1 |
44421 | 10918 | 1 |
44421 | 51893 | 1 |
44421 | 34752 | 1 |
44421 | 41737 | 1 |
44421 | 45707 | 1 |
44421 | 50951 | 1 |
44421 | 56616 | 1 |
44421 | 28271 | 1 |
44421 | 44626 | 1 |
44421 | 39686 | 1 |
44421 | 48463 | 1 |
44421 | 37879 | 1 |
44421 | 35435 | 1 |
44421 | 19802 | 1 |
44421 | 34483 | 1 |
44421 | 59445 | 1 |
44421 | 57276 | 1 |
44421 | 47235 | 1 |
44421 | 55065 | 1 |
44421 | 6669 | 1 |
44421 | 34188 | 1 |
44421 | 31599 | 1 |
44421 | 25977 | 1 |
44421 | 25161 | 1 |
44421 | 56865 | 1 |
44421 | 3616 | 1 |
44421 | 29310 | 1 |
44421 | 38420 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.