attack_id stringlengths 16 16 | timestamp_ms int64 1,767B 1,767B | src_ip stringlengths 9 15 | ip_reputation stringclasses 2 values | user_agent stringclasses 4 values | session_id stringlengths 64 64 | target_model stringclasses 5 values | mitre_tactic stringclasses 11 values | attack_type stringclasses 8 values | payload_length int64 500 4.1k | toxicity_score float64 0 1 | jailbreak_keywords_detected bool 2 classes | velocity_1h int64 1 30 | velocity_24h int64 10 400 | device_fingerprint stringlengths 64 64 | os_type stringclasses 5 values | detection_outcome stringclasses 2 values | defense_layer stringclasses 4 values | is_attack bool 2 classes | confidence float64 0.85 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF2025_00000000 | 1,766,550,689,402 | 199.167.209.230 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 3b2b55eb92de23535010b7ac80d553ec2d4bae872ac5606bc3042ce9313dff87 | claude-3 | credential_access | adversarial_example | 2,332 | 0.79 | true | 3 | 33 | d60031739639ca72d034f45aa67c5a3931104bf7dcd2f6ff971855711d0f6beb | android | blocked | content_filter | true | 0.98 |
DEF2025_00000001 | 1,766,589,208,944 | 89.1.19.213 | clean | curl/8.1.2 | 3e3ff9aa4fe679c1bf76383e69bfb5e2167afb945aa30e15f05406cc8f55ad14 | grok-3 | collection | benign_query | 2,719 | 0.83 | false | 3 | 38 | 18faa0dd7a927906cb3e38fd4ff6899fbe468e6841caac211b8d2cebe0ef4a44 | android | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000002 | 1,766,569,948,885 | 79.4.60.53 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 3f5512074c1e1f9872deb7f58c95c52be7a44b6bbe46dfc45ac2107f27a85a90 | gemini-1.5 | initial_access | adversarial_example | 3,227 | 0.782 | true | 5 | 48 | 99588202b833f57eae992e2a0d5b2b52b14bffcd343dbdea2d1cba1dc259ec20 | macos | blocked | content_filter | true | 0.92 |
DEF2025_00000003 | 1,766,594,548,735 | 49.158.9.51 | clean | curl/8.1.2 | ce7ac311c9358801c1c77670d6793fb8361fd8dde2b5e6f1968736b2e3205566 | grok-4 | defense_evasion | membership_inference | 3,343 | 0.045 | true | 3 | 38 | 96af49dd71a0ce8283ffe42b861d03ad24e9abfa0c8ae2b941e8837a0447c1d4 | macos | blocked | toxicity_classifier | true | 0.91 |
DEF2025_00000004 | 1,766,599,528,819 | 113.112.195.251 | clean | Python-requests/2.31 | 80c53d4a33452ad71774fe3d657d01d9ed6f884df92c8c5d53001aa7093b517f | grok-3 | initial_access | benign_query | 3,284 | 0.884 | false | 5 | 40 | 4f525f37fbc7665313d088ff4eacff885e9b923be8c0b4b0c232f97b73d9dfc4 | windows | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000005 | 1,766,583,208,934 | 108.45.38.187 | clean | curl/8.1.2 | 531146d3a749372ee153a14e21dec5f3effe339ac57d6c3c057916ff66e275f5 | grok-4 | persistence | benign_query | 1,607 | 0.369 | false | 2 | 49 | 0cf4c7f9ab650d1230ace3edab31d5096bd2401b11151c5fde77c61cd46c9009 | android | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000006 | 1,766,526,208,582 | 175.153.132.222 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 7b1ef266ecb55b8084db033cfc3494142f1e59e82044b52d29da69d91d955dcd | gemini-1.5 | initial_access | benign_query | 3,434 | 0.242 | false | 2 | 15 | e1875487ef5c09d977d756ef42019378a321c1438ce4db0ebd6a9c221cd3ff8b | android | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000007 | 1,766,530,949,264 | 209.237.39.182 | clean | curl/8.1.2 | d7fe01896fd9e562e12cab5e0f7c012bf16617781f9d7073f9b6fc47d542f115 | grok-4 | reconnaissance | benign_query | 1,539 | 0.316 | false | 5 | 28 | 164e2dd946176657f4fd6c068675731f9861fa67dd1cbee8cedf109f69965c08 | windows | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000008 | 1,766,545,469,122 | 206.220.233.87 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 469a9722a7ae8f7968a20ccad1c2d4cbfffcbe91d245e484e0fbc222acc07bbf | llama-3 | collection | benign_query | 845 | 0.336 | false | 5 | 30 | f255adf3d03c8c5cf5701f79c798ddddfb52ac926abefa197eda69a428b00842 | windows | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000009 | 1,766,575,708,847 | 198.195.155.165 | clean | PostmanRuntime/7.32 | d2d40d962c52ae7b41024c2b0832bf1959af18e30f57cb949061efee998c0a74 | gemini-1.5 | reconnaissance | benign_query | 3,207 | 0.46 | false | 5 | 36 | 43e81aeb5a317f3f83aae206938fb55bda2ba5dca535acb38e384661e6b5bf45 | linux | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000010 | 1,766,531,729,537 | 210.167.148.69 | clean | PostmanRuntime/7.32 | c70bc8fc790db478ab8f82af546b54bbee0062a68be31d19ad350a15f51dda07 | claude-3 | exfiltration | benign_query | 3,556 | 0.928 | false | 3 | 47 | 026dd60db5a5cc29b96035f2062bd4d8f783e5c22a096765eace4d052b26abb2 | windows | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000011 | 1,766,556,809,543 | 167.159.218.4 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 220085e49312e62f4342e5ab63aea5848c9fe24aa0d9dc05b5e4adc6dcfd6af2 | grok-3 | reconnaissance | benign_query | 1,769 | 0.538 | false | 5 | 21 | d0995082ecaecd74e45e376ddb3a1c6154d2921e44a8d24730f683104d3f4e61 | windows | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000012 | 1,766,578,589,059 | 17.67.38.137 | clean | Python-requests/2.31 | 0d5abc61faf9b889f78c7672c2f23c8baaafae3ea3e8a72b50cb8905ee3b41f1 | grok-3 | impact | benign_query | 2,949 | 0.549 | false | 2 | 50 | da116af69aeb6b6f2a08ff7efd71a773b733e9eadc1bb6f423d3fa976e067229 | ios | allowed | rate_limit | false | 1 |
DEF2025_00000013 | 1,766,561,429,100 | 39.244.12.37 | clean | Python-requests/2.31 | 64d1c3ac0753e6bb1c5a2e3a30d7cf79d429737407ba8aae9bf01acdf308746e | claude-3 | discovery | benign_query | 3,454 | 0.207 | false | 5 | 11 | 19f4f474ebd8db3bbb075748a4c36a2e004ba0d61c597c380a9442a547406cfc | windows | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000014 | 1,766,553,629,481 | 221.69.219.70 | clean | curl/8.1.2 | 88b0a085f7f9690ac5946d1aeeb9c1d96a47d46f0f378bd35c6ba20d0343f758 | gemini-1.5 | lateral_movement | benign_query | 2,409 | 0.368 | false | 2 | 34 | 47b1721be8b02ad7c2af284460ba51d8602280fee19bae236850bf7d610d3867 | macos | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000015 | 1,766,543,728,793 | 90.131.230.153 | clean | PostmanRuntime/7.32 | cff26728beae966d56688155135dd562f42eeb982f18bb4c39fbb1541f61823f | grok-4 | reconnaissance | benign_query | 1,895 | 0.169 | false | 1 | 45 | 6fc71b37f96cfae9d1e9a08491a396be1422a262cdf56303b5ed77d4290af4b0 | linux | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000016 | 1,766,595,748,907 | 24.113.123.35 | clean | curl/8.1.2 | b26eadfb1221c41774509c5d76c9c98cfe3a1a4e70ad1d5486c038ccf8857716 | grok-3 | impact | benign_query | 955 | 0.513 | false | 3 | 47 | 359673e4d383981b537dda67dc44a5d4f4c232cb7a89fa5bb09eb607733b49ce | windows | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000017 | 1,766,528,848,876 | 57.28.185.102 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 03d8535dcfd4dc863a5ea6c40150e50cbbf9fe7a882d18679f0bc453ed85d6b2 | gemini-1.5 | collection | benign_query | 1,378 | 0.755 | false | 3 | 47 | 58c7d763b1800e8efdda0f70d93f8345b849d8e410d90a50023187ba5b918e76 | android | allowed | rate_limit | false | 1 |
DEF2025_00000018 | 1,766,560,228,726 | 179.101.70.206 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 19510beb3b9af1814cc9bf77adf92aae199e6834aabc2d48c866d0b5aaccf013 | llama-3 | initial_access | adversarial_example | 3,611 | 0.179 | true | 5 | 16 | e69cc07349abd0d2c3a840c56a442869729c93ed8939db0edd9f881c67c655ed | macos | blocked | jailbreak_detector | true | 0.97 |
DEF2025_00000019 | 1,766,557,288,647 | 189.251.246.53 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 3394de9de12b1f57b18bd7db14ff4807d743d9964b3a78305a215b4f46a44771 | gemini-1.5 | execution | benign_query | 1,905 | 0.208 | false | 3 | 48 | 411774b25523f1aa26a059f8d151447610f386b0933086a5747f4a5aca29c458 | windows | allowed | rate_limit | false | 1 |
DEF2025_00000020 | 1,766,545,649,092 | 187.215.162.22 | clean | PostmanRuntime/7.32 | ebb3405e49994fb421b0cfaf6830f0720881c3380592b084431b5a986b83d561 | llama-3 | defense_evasion | adversarial_example | 2,165 | 0.269 | true | 3 | 39 | 06f35e700bf27d3f8a17339deddf54f83ec75b5880b4e534fcddc466013fc73c | macos | blocked | content_filter | true | 0.9 |
DEF2025_00000021 | 1,766,542,829,545 | 63.171.243.228 | clean | Python-requests/2.31 | 415342559379960913b93903e71bbacc58d8ca4e7d79df2c3191285edbaf8eec | claude-3 | persistence | data_poisoning | 3,483 | 0.056 | true | 1 | 19 | d18f54284056ae1927cfbd1744ad671c1a30308750e7528cfb5d9267f8fe50f4 | ios | blocked | jailbreak_detector | true | 0.94 |
DEF2025_00000022 | 1,766,532,569,619 | 74.227.0.71 | clean | PostmanRuntime/7.32 | f9bdf2e47c899cbeb423d4ad1fd66129a19f4fc9309794b2c61f65be0f2acdca | claude-3 | exfiltration | benign_query | 3,286 | 0.139 | false | 3 | 38 | faf509c4bd84a19478d7255c0b610adfd1449f58eb876766a2fa573d42fce774 | android | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000023 | 1,766,572,829,402 | 124.212.199.1 | clean | curl/8.1.2 | 0a354cac644021a6a727d0d422194d49d14519c25d4884a599db2a26015d957e | claude-3 | lateral_movement | benign_query | 3,757 | 0.294 | false | 5 | 20 | 8ddd6bbe5efd659cdc32b33cff120988ad8d3292271e7852ecb34f38a67bb3e0 | windows | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000024 | 1,766,545,288,661 | 192.182.163.154 | clean | PostmanRuntime/7.32 | e334067fba9aea2d9f54e6578a49b4e6d2652e58efdc99ff3e25407cd0f2f910 | claude-3 | exfiltration | benign_query | 3,484 | 0.67 | false | 5 | 22 | 305a82851d684c98b636af66e3b1773e4af90efd258937433d2b6ba034198708 | linux | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000025 | 1,766,572,409,016 | 194.170.150.147 | clean | curl/8.1.2 | 609656aa2697cf7bbcab7cea9716da37c8dd0bdd22894a87a18b17b668c77eb7 | gemini-1.5 | persistence | benign_query | 1,319 | 0.199 | false | 4 | 18 | 9662197fcdf1b0604ece10f5fbbaaf66f7811d13e0a773d634b2e2bb0c348f84 | windows | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000026 | 1,766,597,908,819 | 62.169.4.37 | clean | curl/8.1.2 | 2f7030b8c2f16e0a3042e7be3c52ac1543cdf4bdfd9ea85a428fd8346834b8a0 | grok-4 | credential_access | membership_inference | 2,541 | 0.729 | true | 2 | 12 | 4e1b7faef192cd3008570f214393fae2f735e33578a927f5e68a5855521fd190 | macos | blocked | content_filter | true | 0.87 |
DEF2025_00000027 | 1,766,528,369,086 | 24.143.115.254 | clean | Python-requests/2.31 | 204e90184c6eb09bebb526adc63d9f79d7ea945ce43aead180f7b1e665858afa | grok-4 | credential_access | benign_query | 830 | 0.515 | false | 3 | 33 | d9592bcfd1a7a8ac3836e0bb03206b00464aef8463137509b2121eaf7ff86e98 | ios | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000028 | 1,766,598,568,935 | 73.214.233.229 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 5db58374a0b9310b7e80ef3e318e503fd2e1d791e1d7fc7f11f78cd2a0965639 | llama-3 | lateral_movement | benign_query | 3,051 | 0.476 | false | 5 | 15 | a3b9250406ae0e7f1d32e14f6a52f95555d642ef34f6aa37fef8366e9bea9685 | android | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000029 | 1,766,562,988,671 | 152.9.227.114 | clean | curl/8.1.2 | 38bca5d6a38d40f45d071cc3373e9073684ee81fab48df58900d46b9ac5851d8 | grok-3 | initial_access | benign_query | 2,406 | 0.919 | false | 5 | 22 | 82495dc6afa53a3ef8cabfcecfded251a1e541a85bbd836041ce441289ccefc9 | windows | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000030 | 1,766,548,588,845 | 111.194.66.160 | clean | Python-requests/2.31 | eddd1e71f41fab0692589893de43b1e1248ed9697b0bd5d1bb54aa044ca75d5f | gemini-1.5 | credential_access | benign_query | 3,802 | 0.861 | false | 3 | 11 | a59f3252ec3a2af90619d380f8fb60bdfeaa69698d306177b509911461b0f951 | ios | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000031 | 1,766,527,588,855 | 123.206.187.5 | clean | curl/8.1.2 | 2a14d21f86853e18546f7d3deebfc0fa0c311fb95257903220d369fe05d36c7e | gemini-1.5 | exfiltration | benign_query | 2,599 | 0.748 | false | 1 | 28 | 80c54594a9bf37921f04d42826f6dd9279819d7c3b09aef820c214539bcaa5ed | ios | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000032 | 1,766,522,669,143 | 37.239.100.61 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 4fb3ef9f6fae2b8fbce17d26e4738f321540079a465091f2355c42cc02c1ea6a | grok-3 | credential_access | jailbreak_attempt | 738 | 0.721 | true | 2 | 16 | 7932ac2b8af2101982eb41a74b974efef379d6ebcc3a750978c37dcfb912db6b | ios | blocked | rate_limit | true | 0.86 |
DEF2025_00000033 | 1,766,571,509,516 | 75.167.53.52 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 7f69953c6b34c7e842bf6d5157f056436654486a58651403090ac0a2a3f3d3ac | claude-3 | defense_evasion | benign_query | 3,678 | 0.811 | false | 4 | 17 | 4d46bb92240f62022f4bd207cdf3e6b1d194f2c45685a0f7cd9951fe0931ed43 | android | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000034 | 1,766,597,309,471 | 112.41.178.70 | clean | curl/8.1.2 | 73272fc761c4a971fa9516494706daac9f5bac453ca29f03ee6d5573d472b5fa | llama-3 | lateral_movement | benign_query | 4,038 | 0.821 | false | 1 | 28 | cd3e019882ff4d5ddad21abaea6151042457fd51cf233145d8dbd4aa28de2680 | android | allowed | rate_limit | false | 1 |
DEF2025_00000035 | 1,766,567,848,833 | 169.102.159.241 | clean | curl/8.1.2 | 7468457c08f2aa1eff56a94925793aa4753e6516cfb025e6bd90159dcdd7f80b | grok-3 | collection | benign_query | 848 | 0.922 | false | 3 | 14 | 605946a22251b4c0810ca46e367c5933521c6ab36c5ea6e4f4576e68e30d8199 | ios | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000036 | 1,766,518,829,467 | 209.190.63.48 | clean | curl/8.1.2 | 6164893a6979d1758ede779c000400875d72f607b48656e5752d13dce4894654 | grok-3 | lateral_movement | data_poisoning | 3,375 | 0.196 | true | 3 | 37 | 0f6e24871475682de1b10360fc6d5f93701299e661704e80b3eecc957c400516 | ios | blocked | jailbreak_detector | true | 0.94 |
DEF2025_00000037 | 1,766,568,088,884 | 26.173.189.145 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | ca2e0e29e26fa0e0fa1ff595f9db347305224e55c738e4d51c97694a4c9489aa | llama-3 | credential_access | membership_inference | 1,508 | 0.558 | true | 9 | 286 | f4a2517438b79ba40bd00b67b4ebe19d7fad8c837e7e1dd880646dbe10adb950 | ios | blocked | jailbreak_detector | true | 0.88 |
DEF2025_00000038 | 1,766,597,789,538 | 13.103.20.119 | clean | curl/8.1.2 | 267a996eec91ea87d63d8a1c5ac2d9478e8d213cb6a18ae154e8555eb4a53fbb | claude-3 | persistence | benign_query | 3,221 | 0.327 | false | 3 | 27 | 7d7e6e4242ab6a1c7f9d027f3d9d65237db5485fddd78b19d9c58fc765254101 | ios | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000039 | 1,766,535,329,089 | 2.53.52.77 | clean | Python-requests/2.31 | 9f3c1d16c317d1946b6e99ae5d1e876e686f7be15e8d489eec1a264676d756b7 | claude-3 | discovery | benign_query | 2,613 | 0.09 | false | 4 | 46 | e03ca39daa0528d3033a2bbb228fb6acc5f5e87a04d2feb6a7d97e399aa84b1f | macos | allowed | rate_limit | false | 1 |
DEF2025_00000040 | 1,766,603,129,639 | 160.69.24.62 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | 5bb18c99c4013446babf1e6d45ce8bebd94f3358294e1708b7f066b9da345c8b | llama-3 | lateral_movement | backdoor_trigger | 2,918 | 0.406 | true | 14 | 272 | 8703e6ca0e412db630cf03830e39a86f46709d92e2df1e8bc7a3f38202a8dd43 | ios | blocked | rate_limit | true | 0.96 |
DEF2025_00000041 | 1,766,537,849,376 | 48.152.209.137 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | abf8b5913cbb80be097d27bf05f7ae278d992b1545b9fdb7b0df31548407f3bf | llama-3 | exfiltration | data_poisoning | 4,026 | 0.223 | true | 13 | 205 | 6e7b4612f1075b38b0f33d2529a5334d6a708a014d8cda0bfeb6dce2d26d335a | linux | blocked | rate_limit | true | 0.96 |
DEF2025_00000042 | 1,766,578,889,484 | 122.99.192.17 | clean | Python-requests/2.31 | 6d83089df801715ffb0ad33e2024652da6815bee9824690b404afa012ca9cf6a | gemini-1.5 | credential_access | jailbreak_attempt | 1,074 | 0.653 | true | 4 | 29 | 1a015f691d577244d8f39a2e1da00b1f2527e1cf499a017e716e0bd63a1db548 | macos | blocked | rate_limit | true | 0.98 |
DEF2025_00000043 | 1,766,521,949,348 | 31.78.57.244 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 99f98219c55a8767486b29b2c8e9c61e2f73144516622cefcea4ffb86d458936 | grok-3 | lateral_movement | benign_query | 2,656 | 0.073 | false | 3 | 10 | cc8227742010adcc0850d1820fe2f7b0c727aaaf6e23ff7b66d2ee54fd074c25 | ios | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000044 | 1,766,519,069,637 | 180.12.144.53 | clean | Python-requests/2.31 | 0d36f5991df496f10e8b640622aaa733d2f8f91646b1521981f01ea6ce88bbed | grok-3 | lateral_movement | jailbreak_attempt | 2,494 | 0.771 | true | 5 | 45 | 5215610a7d8e251fe7d518a323615d62b757340970af208bc7844cc21cd9764e | macos | blocked | jailbreak_detector | true | 0.93 |
DEF2025_00000045 | 1,766,583,389,623 | 133.212.215.145 | clean | Python-requests/2.31 | 429a125dffdd121b0ca0d4279c32c7d9b1159deef93dc09bc73147a5715aee75 | claude-3 | credential_access | benign_query | 1,737 | 0.427 | false | 3 | 46 | 2b4891a48041dc5a84723ec4a2a1a16532b7345f2d13f60ad59e77d589399102 | ios | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000046 | 1,766,534,188,806 | 26.153.225.27 | clean | PostmanRuntime/7.32 | dcd92911acf8734be4a66c376a61900b0c7c6098ac461564defd5886cf88bff4 | grok-3 | persistence | benign_query | 3,335 | 0.355 | false | 1 | 25 | 9d65ed1d81ff3018c8f2f9c289246863a55c15b178d73ce5180b7b52e76627b5 | android | allowed | rate_limit | false | 1 |
DEF2025_00000047 | 1,766,591,669,172 | 6.158.167.121 | clean | Python-requests/2.31 | cb0d35b0a8e5cf6ddb3d658c04e06397a1c955d6eb5992fce0fdad19245f0589 | llama-3 | execution | benign_query | 1,633 | 0.22 | false | 4 | 18 | a94ff721d336216addf79d9032d1f6afbf20a4b512bf5959a5dc671a05ca4c4e | android | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000048 | 1,766,553,869,389 | 197.250.252.124 | clean | curl/8.1.2 | 0ac73752d184388e3d7cd781efb315c21d3b8df23ac9b5f9d85efe75f4ef6bce | claude-3 | lateral_movement | benign_query | 2,638 | 0.154 | false | 5 | 46 | a8aaa2719f55629451e92d62c354eca319e5016370cd6e98b0a03c4574dc5b20 | ios | allowed | rate_limit | false | 1 |
DEF2025_00000049 | 1,766,534,489,171 | 211.31.187.221 | clean | curl/8.1.2 | 2961b8a4f1f910796d25e92ec9fc98d4ff088787183012d49d841af2feaca945 | gemini-1.5 | collection | benign_query | 3,824 | 0.113 | false | 4 | 20 | ed9ead03edfea6a4d5f09b616cd540f53111ba985ec31b4de6877a56246cedeb | linux | allowed | content_filter | false | 1 |
DEF2025_00000050 | 1,766,588,368,962 | 186.15.227.51 | clean | curl/8.1.2 | 8c1277c486c768eebca8d58b7b1ce94333bcb627a2d06cc6b7abdb01390a0bb7 | llama-3 | persistence | adversarial_example | 2,760 | 0.719 | true | 4 | 47 | c84fd9585f2b1e560ad476b7967e0b26d6b55cd197ad9eaea12a52f69418d7ac | windows | blocked | jailbreak_detector | true | 0.97 |
DEF2025_00000051 | 1,766,545,949,338 | 76.251.233.92 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | e6f1f3bb721032b89eee5c7965f92b9b01d4b635b01448eed753e68e749c4294 | gemini-1.5 | discovery | model_inversion | 1,879 | 0.9 | true | 24 | 116 | 9f728f8cf78cef05e111f8fbe8b7e3906f779de40bfd9acde967d6952609dd30 | ios | blocked | rate_limit | true | 0.93 |
DEF2025_00000052 | 1,766,520,749,178 | 79.88.113.214 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 5bc285c9c7d12217ff05e57e5e30c8173a642b70ac074012ffb7d5d2c937ec9e | grok-3 | collection | model_inversion | 3,183 | 0.115 | true | 1 | 16 | 29b78fae73c01f28ba81883ffa05c987b76fc87fab204f4bdac0e47914ee22d7 | macos | blocked | toxicity_classifier | true | 0.86 |
DEF2025_00000053 | 1,766,524,649,771 | 149.49.160.63 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | 757bfff377ca24d6e28a52b1a55b430d421712d7f8e89ecdd8ee8654c3ce6747 | grok-4 | lateral_movement | prompt_injection | 3,440 | 0.006 | true | 23 | 68 | 7fa5660738703de44df163b6a6fcceaed77d626faefe5a5ef948eb788c1cb60d | windows | blocked | jailbreak_detector | true | 0.97 |
DEF2025_00000054 | 1,766,522,429,631 | 210.80.17.45 | clean | curl/8.1.2 | fc9a505764fcf9cd1f46f3b62a37b4df0ec5cb586d852ef213b8c447a9d74cb2 | grok-4 | defense_evasion | benign_query | 3,013 | 0.397 | false | 4 | 48 | 4ffd56e31d2dce158eca0d6d2bf1b2339097c5bb898b6eed3fa7565875d2b42b | linux | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000055 | 1,766,560,229,069 | 84.49.198.90 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | b95ac87b6bfee2e2b395730e2b8352d79e2a35217416c625fea75f47a8b2dd7b | gemini-1.5 | persistence | jailbreak_attempt | 3,263 | 0.419 | true | 30 | 109 | d832070b0fea3293995f31a65f4e7fb032650aeab04402a40f4c98c61a1a71c3 | android | blocked | rate_limit | true | 0.99 |
DEF2025_00000056 | 1,766,532,388,927 | 85.26.176.157 | clean | Python-requests/2.31 | 363e54a749bea3b973d9cdc7a6729841d3d4e488f9a1c49a1baadd63fe15a459 | grok-3 | reconnaissance | benign_query | 2,717 | 0.071 | false | 1 | 30 | 727a02c8ec0384f3aedf69def584ee683a5637bd1bd57324246b0531194f2a29 | ios | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000057 | 1,766,552,788,880 | 40.115.41.6 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | 09f6efc8e53a6c4b84ceec790a27bc568d0002621ff54b08d7ed52a8976a7241 | grok-4 | execution | backdoor_trigger | 2,367 | 0.205 | false | 15 | 310 | be811dd636d77a28758e4839690c723d889bb45ec1320f1ef025197f43eb81f7 | macos | blocked | content_filter | true | 0.94 |
DEF2025_00000058 | 1,766,539,409,433 | 148.8.75.27 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | 5bdd8d1f7a09063a788e141d703eb8c675849d25d124c84fa4032ef72dacf0b6 | llama-3 | collection | membership_inference | 1,634 | 0.381 | true | 28 | 119 | 5e739b709a4937239539923230fe4dd83a9fc513b645c0dfd709544073991ab5 | android | blocked | rate_limit | true | 0.95 |
DEF2025_00000059 | 1,766,544,629,075 | 146.141.164.195 | clean | Python-requests/2.31 | 663af08fb1542b8a70f1f433865324c810163a3e10de71d0da885db2582ee8fb | llama-3 | execution | backdoor_trigger | 743 | 0.102 | true | 1 | 21 | 3bcbbad8d46c274567f392b43af69262acdf6633065caca8ca2b76770df6990a | ios | blocked | toxicity_classifier | true | 0.89 |
DEF2025_00000060 | 1,766,554,709,035 | 5.162.10.82 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 368c5dddd1b24d682be502a8fa00ded8d76a8695ba740bd82e6469882e1e0fd8 | grok-4 | reconnaissance | benign_query | 3,639 | 0.65 | false | 2 | 35 | dd9900fcb82989209c5c59e73b16eb6faef7feb57a4154d9af42321838b15ed1 | linux | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
DEF2025_00000061 | 1,766,540,069,558 | 123.39.219.196 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | d01e3cab4502ab55c799b0ab022abe2c3b8754fec8aef845cf0e50a715709fb3 | claude-3 | impact | membership_inference | 3,060 | 0.273 | true | 21 | 333 | 2380bf89fc31b4841770b7f9a46d28edc140706396ab6c9941a8eba60e836abc | linux | blocked | content_filter | true | 0.99 |
DEF2025_00000062 | 1,766,553,449,364 | 140.173.161.98 | clean | Python-requests/2.31 | a9e0443837eb0497e8e8e3b96e558185b70951aeaca57c0bde05b336f75496ac | grok-4 | reconnaissance | data_poisoning | 2,917 | 0.953 | true | 1 | 27 | 73f3a131f9b9ff8125a4d2986f016c21259d1f07bbd2fc04e8a39c477cd50a3c | macos | blocked | rate_limit | true | 0.94 |
DEF2025_00000063 | 1,766,586,689,435 | 57.2.179.84 | clean | curl/8.1.2 | f577f3adfd6a8018660c40d7d917dc1ccd85245553a3957ad854ec66f5744388 | gemini-1.5 | reconnaissance | benign_query | 2,364 | 0.172 | false | 3 | 39 | a61eecb5d4ba44b91f3b9811547d18905149306f39969167810631e17a884335 | android | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000064 | 1,766,592,629,330 | 139.53.229.160 | clean | PostmanRuntime/7.32 | 5ae8d423152f3c5672237ca55edc0d04c6a1cc8546c910e201fd9227449ffac0 | grok-3 | credential_access | benign_query | 1,678 | 0.57 | false | 2 | 28 | b0d572a974809e446e2fe1753cbd2618eb75e6ede95d613680fa571c96fbec27 | linux | allowed | jailbreak_detector | false | 1 |
DEF2025_00000065 | 1,766,560,049,742 | 87.231.190.6 | malicious | Mozilla/5.0 (compatible; EvilBot/1.0) | f033c3714a05c74e0bf9cb033585deb9588e03c419cadb52381ca1940279e50f | llama-3 | discovery | adversarial_example | 687 | 0.876 | false | 30 | 196 | 5ed66c34219793d3259aebe0620eba080cdefb9ccab43956908083292245af36 | ios | blocked | jailbreak_detector | true | 0.97 |
DEF2025_00000066 | 1,766,588,129,214 | 143.96.243.172 | clean | Python-requests/2.31 | 4f47b8fb6be0670aededfdfde953b427d0311ecd38e042a428c10b49a4525dc9 | gemini-1.5 | impact | data_poisoning | 642 | 0.076 | false | 3 | 39 | 7dcca2b879fa8aeb7211be98c4c6fc3bf5f00fdd3041f65dc5525fbc727c5bf5 | windows | blocked | toxicity_classifier | true | 0.97 |
DEF2025_00000067 | 1,766,580,329,300 | 43.8.201.36 | clean | PostmanRuntime/7.32 | e74943460b5e17cc63754a5248cd0398219bbe3d7b505b93998a30fa5b6d5c3e | grok-4 | impact | benign_query | 1,664 | 0.611 | false | 1 | 16 | 3ba16b7acf1d46eec2bd5572a527e12a39a98c6f0e3d619ce52e442e4df42005 | linux | allowed | toxicity_classifier | false | 1 |
